2002 .3.30 生 牡 黒鹿毛
厩舎 | 武田 博 厩舎(栗東) | 父 | ニホンピロウイナー | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 加藤 守 | 母 | ゴールドアクトレス | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | 帰山 政司 (浦河) | 母父 | フォティテン | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | ||
全成績 |
中央在籍 1戦(0-0-0-1) |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 0.0万 | |||
せり取引 | 1,785万円(2004年ひだか2歳) せり調教タイムダート1F:11.5秒 |
ニホンピロウイナー Nihon Pillow Winner 黒鹿毛 1980 | スティールハートIRE Steel Heart 黒鹿毛 1972 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ニホンピロエバート Nihon Pillow Evert 鹿毛 1974 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ゴールドアクトレス Gold Actress 鹿毛 1995 | フォティテンUSA Fotitieng 黒鹿毛 1984 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
テンリアロー Tenri Arrow 黒鹿毛 1981 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬