2002 .3.12 生 牡 鹿毛
厩舎 | 三坂 盛雄 厩舎(小林) | 父 | カリスタグローリ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 迎 徹 | 母 | スーパーイノセント | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | 広富牧場 | 母父 | ジェイドロバリー | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 120.0万 | ||
全成績 |
地方在籍 3戦(1-0-0-2) |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 120.0万 |
カリスタグローリ Kalista Glory 鹿毛 1988 | ブレイヴェストローマンUSA Bravest Roman 鹿毛 1972 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ロッチテスコ Roch Tesco 鹿毛 1975 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スーパーイノセント Super Innocent 鹿毛 1996 | ジェイドロバリーUSA Jade Robbery 黒鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
イノセントラジー Innocent Lassie 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬