2002 .5.5 生 牡 鹿毛
厩舎 | 藤ケ崎 一男 厩舎(名古屋) | 父 | シルヴァー ホーク | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 1,785.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 橋元幸平 | 母 | レディアレール | 本賞金 | 付加賞 | 45.5万 | ||
生産牧場 | フジワラファーム (静内) | 母父 | デピュティ ミニスター | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 46.9万 | ||
全成績 |
中央在籍 21戦(1-1-2-17) 地方在籍 7戦(2-1-1-3) |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 1,877.4万 |
シルヴァー ホーク Silver Hawk 鹿毛 1979 | ロベルト Roberto 鹿毛 1969 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
グリ ヴィテス Gris Vitesse 芦毛 1966 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
レディアレールUSA Lady Allaire 鹿毛 1991 | デピュティ ミニスター Deputy Minister 黒鹿毛 1979 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ギャラント ユース Gallant Youth 鹿毛 1979 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬