1997 .5.9 生 牝 鹿毛
厩舎 | 柴田 光陽 厩舎(栗東) | 父 | デインヒル | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 八木 良司 | 母 | ラッキーデージ | 本賞金 | 付加賞 | - | ||
生産牧場 | 宮内牧場 (浦河) | 母父 | ラッキーソブリン | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | - | ||
全成績 |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | - |
デインヒルUSA Danehill 鹿毛 1986 | ダンチヒ Danzig 鹿毛 1977 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ラジアナ Razyana 鹿毛 1981 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ラッキーデージ Lucky Daisy 鹿毛 1984 | ラッキーソブリンUSA Lucky Sovereign 鹿毛 1974 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ブラウンデージ Brown Daisy 鹿毛 1975 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬