1993 .3.1 生 牝 鹿毛
厩舎 | 武 宏平 厩舎(栗東) | 父 | ダンチヒ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 八木 良司 | 母 | エチケット | 本賞金 | 付加賞 | - | ||
生産牧場 | 武牧場 | 母父 | ラジャ ババ | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | - | ||
全成績 |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | - |
ダンチヒ Danzig 鹿毛 1977 | ノーザン ダンサー Northern Dancer 鹿毛 1961 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
パ ド ノム Pas de Nom 黒鹿毛 1968 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エチケットUSA Etiquette 鹿毛 1986 | ラジャ ババ Raja Baba 鹿毛 1968 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ゴールド マイン Gold Mine 鹿毛 1981 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬