1984 生 牝 鹿毛
厩舎 | 元石 孝昭 厩舎(美浦) | 父 | ソヴリングリーム | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 母 | センゾクチカラ | 本賞金 | 0万 | 0万 | 付加賞 | - | |
生産牧場 | 母父 | アイアンリージ | 総賞金 | 0.万 | 0.万 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | - | |
全成績 | 0戦(0-0-0-0) |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | - |
全12頭
1ページ
馬名 | 生年 | 年 齢 |
性 別 |
戦績 | 父 母 |
厩舎 | 馬主 生産牧場 |
中央総賞金 | 地方総賞金 | 獲得総賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャノンパトラ | 1992 | 牝 |
|
|
- | - | - | ||||
ゴッドゴージャス | 1994 | 牡 |
|
|
- | - | - | ||||
ゴーゴーエンゼル | 1993 | 牝 |
|
|
- | - | - | ||||
ゴーゴージョイナー | 1988 | 牝 |
|
|
- | - | - | ||||
ゴーゴートドロキ | 1989 | 牡 |
|
|
- | - | - | ||||
ゴーゴーユキ | 1990 | 牝 |
|
|
- | - | - | ||||
センゾクネイチャー | 2000 | 牝 |
|
- | - | - | |||||
タケルナゴールド | 1996 | 牡 |
田中 利衛 (大井) |
|
- | - | - | ||||
タケルナパーク | 1995 | 牡 |
田中 利衛 (大井) |
|
- | - | - | ||||
タケルナヒメ | 2002 | 牝 |
地方在籍:16戦1勝 |
小野寺 孝司 (大井) |
- | 194.4万 | 194.4万 | ||||
トドロキライト | 1991 | 牡 |
|
|
- | - | - | ||||
ユキルナパーク | 1998 | 牝 |
森谷 良臣 (小林) |
|
- | - | - |