2013 .1.25 生 牝 11
厩舎 | 松井 浩文厩舎 | 父 | マツカゼキング | ||
---|---|---|---|---|---|
馬主 | 高柳稔 | 母 | 春姫 | 本年賞金 | 0.0万 |
生産牧場 | 佐藤昭三郎 (弟子屈) | 母父 | ユウシンコマ | 総賞金 | 160.9万 |
全成績 | 54戦(12-3-3-36) | 毛色 | 青毛 |
統計別成績1
ローテーション
6回 帯広 |
7回 帯広 |
8回 帯広 |
9回 帯広 |
10回 帯広 |
11回 帯広 |
12回 帯広 |
13回 帯広 |
14回 帯広 |
15回 帯広 |
16回 帯広 |
17回 帯広 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
特別勝
戦績一覧(全成績)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 54戦 | 12 | 3 | 3 | 36 | 0.222 | 0.278 | 0.333 |
特別レース成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別レース | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
連対時脚質
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
---|---|---|---|---|
連対時脚質 | ※ | ※ | ※ | ※ |
年成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 4戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
2017年 | 20戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
2016年 | 14戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
2015年 | 16戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
ナイター成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 19戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
ナイター | 35戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
ブリンカー成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリンカー | 0戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
ゲート別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
2 | 9戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
3 | 3戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
4 | 4戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
5 | 9戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
6 | 5戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
7 | 5戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
8 | 7戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
9 | 3戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
10 | 1戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
2月 | 4戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
3月 | 2戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
4月 | 1戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
5月 | 5戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
6月 | 5戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
7月 | 7戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
8月 | 6戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
9月 | 4戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
10月 | 7戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
11月 | 5戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
12月 | 4戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
負担重量別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 最高タイム (着順) 水分量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599kg以下 | 24戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
600~630kg | 16戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
635~670kg | 6戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
675~710kg | 3戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
715~740kg | 5戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
騎手別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤野 | 28戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
松田 | 10戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
船山 | 5戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
西将太 | 4戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
阿部 | 3戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
鈴木恵 | 2戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
浅田 | 1戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
藤本 | 1戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
クラス別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2歳A | 12戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
2歳OP | 4戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
3歳以上B3組 | 1戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
3歳以上B2組 | 11戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
3歳以上B1組 | 9戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
3歳以上A1組 | 8戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
3歳以上OP | 9戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
水分別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 最高タイム (着順) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1.5% | 18戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
1.6~2.5% | 29戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
2.6~3.5% | 7戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
3.6~4.5% | 0戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
4.6%~ | 0戦 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |