2024年3月10日
高知
4
シバザクラ特別AB 混合
サラ系一般 定量
1600m
(ダート・右)
晴・稍重
- ①160.0万
- ②56.0万
- ③32.0万
- ④24.0万
- ⑤16.0万
**
2024年3月10日
4
サラ系一般 定量
1600m
(ダート・右)
晴・稍重
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ダルムシュタット | 68.1 | |||||||||
2 |
2 | グランドボヌール | 8.5 | |||||||||
3 |
3 | マリンスカイ | 3.0 | |||||||||
4 |
4 | ライズゾーン | 7.9 | |||||||||
5 |
5 | ビッグブルー | 164.9 | |||||||||
6 |
6 | ヘキクウ | 2.0 | |||||||||
7 |
7 | ダノンマジック | 7.4 | |||||||||
8 |
8 | コウエイブレイヴ | 25.0 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-3 | 6.3 |
2 | 6-7 | 7.7 |
3 | 3-6 | 7.8 |
4 | 6-2 | 10.7 |
5 | 6-4 | 12.4 |
6 | 7-6 | 16.1 |
7 | 4-6 | 19.1 |
8 | 3-7 | 19.9 |
9 | 2-6 | 21.0 |
10 | 6-8 | 21.0 |
11 | 3-4 | 27.3 |
12 | 4-3 | 30.0 |
13 | 7-3 | 30.0 |
14 | 3-2 | 32.0 |
15 | 2-3 | 39.4 |
16 | 4-7 | 39.6 |
17 | 6-1 | 43.5 |
18 | 7-4 | 45.2 |
19 | 8-6 | 50.7 |
20 | 4-2 | 52.4 |
21 | 2-7 | 53.7 |
22 | 7-2 | 53.7 |
23 | 3-8 | 59.5 |
24 | 7-8 | 74.6 |
25 | 2-4 | 81.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-1 | 81.7 |
27 | 4-1 | 82.3 |
28 | 8-3 | 92.9 |
29 | 6-5 | 96.4 |
30 | 2-8 | 123.2 |
31 | 8-7 | 124.1 |
32 | 1-6 | 141.0 |
33 | 4-8 | 146.5 |
34 | 8-2 | 158.4 |
35 | 7-1 | 181.8 |
36 | 1-3 | 193.4 |
37 | 3-5 | 224.8 |
38 | 1-4 | 257.9 |
39 | 8-4 | 257.9 |
40 | 2-1 | 294.4 |
41 | 5-6 | 305.2 |
42 | 1-7 | 336.1 |
43 | 7-5 | 361.6 |
44 | 4-5 | 405.8 |
45 | 1-2 | 421.2 |
46 | 8-1 | 443.6 |
47 | 2-5 | 536.7 |
48 | 1-8 | 564.0 |
49 | 5-3 | 616.2 |
50 | 5-7 | 616.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-2 | 723.3 |
52 | 1-5 | 875.6 |
53 | 5-1 | 899.3 |
54 | 5-4 | 899.3 |
55 | 5-8 | 924.3 |
56 | 8-5 | 1039.8 |