2024年10月2日
園田
3
サラ3歳以上
C3-3組,0~99ポイント,定量
1400m
(ダート・右)
晴・良
- ①56.0万
- ②19.6万
- ③11.2万
- ④8.4万
- ⑤5.6万
**
2024年10月2日
3
C3-3組,0~99ポイント,定量
1400m
(ダート・右)
晴・良
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ローズメジャー | 158.7 | |||||||||
2 |
2 | サクラトップムーン | 7.1 | |||||||||
3 |
3 | スナークステージ | 2.7 | |||||||||
4 |
4 | ウインレヴェランス | 131.7 | |||||||||
5 |
5 | ヒーユリユー | 71.2 | |||||||||
6 |
6 | ララアンセストラル | 170.9 | |||||||||
7 |
7 | メイショウロールス | 320.1 | |||||||||
7 |
8 | アールウィザード | 2.8 | |||||||||
8 |
9 | ローズライン | 13.7 | |||||||||
8 |
10 | エイシンゴースト | 3.4 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-8 | 8.5 |
2 | 10-3 | 9.3 |
3 | 8-3 | 9.6 |
4 | 10-8 | 10.2 |
5 | 8-10 | 10.4 |
6 | 3-10 | 10.5 |
7 | 3-2 | 16.1 |
8 | 8-2 | 16.5 |
9 | 10-9 | 16.6 |
10 | 10-2 | 18.2 |
11 | 2-8 | 18.6 |
12 | 3-9 | 20.3 |
13 | 2-3 | 21.3 |
14 | 2-10 | 22.0 |
15 | 8-9 | 22.6 |
16 | 9-10 | 33.5 |
17 | 2-9 | 44.1 |
18 | 9-8 | 44.7 |
19 | 9-3 | 48.9 |
20 | 9-2 | 69.6 |
21 | 10-5 | 112.1 |
22 | 3-5 | 116.3 |
23 | 8-5 | 143.9 |
24 | 3-1 | 175.6 |
25 | 10-1 | 180.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-10 | 186.1 |
27 | 8-6 | 206.8 |
28 | 3-6 | 213.1 |
29 | 10-6 | 223.3 |
30 | 2-5 | 236.6 |
31 | 3-4 | 236.6 |
32 | 10-4 | 249.3 |
33 | 8-4 | 271.1 |
34 | 9-5 | 282.0 |
35 | 5-9 | 320.9 |
36 | 5-8 | 324.7 |
37 | 8-1 | 336.4 |
38 | 5-3 | 367.4 |
39 | 10-7 | 423.1 |
40 | 2-4 | 436.3 |
41 | 2-6 | 465.4 |
42 | 5-2 | 526.8 |
43 | 2-1 | 537.0 |
44 | 1-10 | 558.4 |
45 | 6-8 | 594.1 |
46 | 9-1 | 607.0 |
47 | 6-3 | 620.5 |
48 | 9-6 | 620.5 |
49 | 6-10 | 634.6 |
50 | 1-3 | 664.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 8-7 | 754.7 |
52 | 3-7 | 775.6 |
53 | 6-2 | 775.6 |
54 | 4-3 | 872.6 |
55 | 1-8 | 900.7 |
56 | 4-10 | 930.8 |
57 | 9-4 | 930.8 |
58 | 4-8 | 997.3 |
59 | 6-9 | 997.3 |
60 | 2-7 | 1163.5 |
61 | 1-2 | 1269.3 |
62 | 1-9 | 1269.3 |
63 | 7-10 | 1396.2 |
64 | 4-9 | 1745.2 |
65 | 7-8 | 1745.2 |
66 | 6-5 | 1861.6 |
67 | 9-7 | 1861.6 |
68 | 4-2 | 1994.6 |
69 | 5-6 | 2148.0 |
70 | 7-9 | 2148.0 |
71 | 1-4 | 2327.0 |
72 | 7-2 | 2327.0 |
73 | 7-3 | 2327.0 |
74 | 5-1 | 2538.6 |
75 | 4-1 | 2792.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-7 | 2792.4 |
77 | 7-6 | 3102.7 |
78 | 1-5 | 3490.5 |
79 | 1-6 | 3490.5 |
80 | 5-7 | 3989.2 |
81 | 6-1 | 3989.2 |
82 | 6-4 | 3989.2 |
83 | 7-1 | 3989.2 |
84 | 1-7 | 4654.1 |
85 | 4-7 | 5584.9 |
86 | 5-4 | 5584.9 |
87 | 7-5 | 5584.9 |
88 | 4-5 | 6981.1 |
89 | 4-6 | 6981.1 |
90 | 7-4 | 9308.2 |