2024年1月23日

高知

1

3歳-4

サラ系3歳 定量

1600m

(ダート・右)

晴・重

  1. 60.0万
  2. 21.0万
  3. 12.0万
  4. 9.0万
  5. 6.0万

**

オッズ(馬単)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

セイウンラビリンス 1.2

2

2

ウレピョン 32.1

3

3

クインズシリウス 11.2

4

4

クニノダイヤ 47.4

5

5

イニシャルティー 8.5

6

6

フクノヤマボウシ 69.0

7

7

ロンドンハース 63.7

8

8

ユイノアカゾナエ 5.7

8

9

ケイスリー 73.4

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 1-5 3.3
2 1-8 4.5
3 1-3 6.3
4 8-1 11.1
5 1-2 11.9
6 1-6 17.5
7 5-1 21.1
8 3-1 28.1
9 5-8 32.4
10 8-5 32.9
11 1-7 40.7
12 5-3 40.7
13 8-3 43.3
14 1-4 44.4
15 3-8 61.6
16 3-5 62.8
17 2-1 70.1
18 8-2 80.4
19 5-2 88.5
20 2-8 115.7
21 1-9 129.3
22 2-5 131.9
23 3-2 144.9
24 4-1 149.9
25 2-3 178.2

馬番 オッズ
26 3-4 219.8
27 8-4 223.6
28 5-4 253.7
29 7-1 286.7
30 8-7 286.7
31 5-7 314.1
32 4-8 329.8
33 4-3 338.2
34 4-5 338.2
35 3-6 412.2
36 3-7 425.5
37 6-1 425.5
38 7-3 471.1
39 8-6 471.1
40 8-9 471.1
41 5-6 527.7
42 2-6 573.5
43 7-8 573.5
44 9-8 573.5
45 7-5 599.6
46 6-3 628.2
47 9-1 659.6
48 3-9 694.3
49 4-7 694.3
50 7-4 694.3

馬番 オッズ
51 9-3 694.3
52 2-9 732.9
53 6-8 824.5
54 9-2 824.5
55 5-9 879.5
56 2-7 1099.3
57 6-2 1199.3
58 6-9 1199.3
59 9-6 1199.3
60 2-4 1319.2
61 4-2 1319.2
62 7-2 1319.2
63 6-5 1649.0
64 9-5 1649.0
65 4-6 1884.6
66 4-9 3298.1
67 7-9 3298.1
68 6-4 4397.5
69 7-6 4397.5
70 9-4 4397.5
71 9-7 4397.5
72 6-7 6596.2

次へ

上へ