2024年12月10日
水沢
6
C1
サラ系一般
850m
(ダート・右)
晴・重
- ①45.0万
- ②15.8万
- ③9.0万
- ④5.9万
- ⑤3.2万
**
2024年12月10日
6
サラ系一般
850m
(ダート・右)
晴・重
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | クラセイバー | 24.2 | |||||||||
2 |
2 | ホープホワイト | 8.3 | |||||||||
3 |
3 | ドンコルネ | 84.0 | |||||||||
4 |
4 | ジュエルマドンナ | 15.7 | |||||||||
5 |
5 | グッドラックガール | 145.4 | |||||||||
6 |
6 | コンジェラメント | 5.2 | |||||||||
7 |
7 | クーラント | 5.6 | |||||||||
7 |
8 | ベロニカブレイン | 4.4 | |||||||||
8 |
9 | タカマキスリー | 2.9 | |||||||||
8 |
10 | スマイルウェーブ | 13.1 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-8 | 12.5 |
2 | 9-6 | 17.0 |
3 | 8-9 | 17.4 |
4 | 6-9 | 17.6 |
5 | 9-7 | 17.8 |
6 | 6-8 | 18.3 |
7 | 9-2 | 18.7 |
8 | 8-6 | 22.9 |
9 | 8-7 | 24.8 |
10 | 6-7 | 25.0 |
11 | 6-2 | 26.7 |
12 | 7-9 | 27.8 |
13 | 9-10 | 28.0 |
14 | 7-6 | 34.6 |
15 | 2-9 | 34.8 |
16 | 7-8 | 34.8 |
17 | 2-8 | 36.9 |
18 | 8-2 | 37.4 |
19 | 9-4 | 38.1 |
20 | 2-6 | 41.4 |
21 | 8-4 | 43.1 |
22 | 2-7 | 45.7 |
23 | 9-1 | 46.8 |
24 | 10-9 | 47.5 |
25 | 6-4 | 47.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 7-2 | 51.0 |
27 | 4-8 | 65.0 |
28 | 4-6 | 65.6 |
29 | 8-10 | 66.8 |
30 | 7-4 | 68.0 |
31 | 10-2 | 70.5 |
32 | 2-4 | 71.0 |
33 | 6-10 | 71.3 |
34 | 10-8 | 72.1 |
35 | 4-9 | 76.5 |
36 | 4-7 | 77.7 |
37 | 2-10 | 78.0 |
38 | 7-10 | 78.3 |
39 | 10-7 | 89.4 |
40 | 6-1 | 92.0 |
41 | 10-6 | 96.2 |
42 | 2-1 | 103.5 |
43 | 1-9 | 106.4 |
44 | 4-2 | 107.0 |
45 | 1-8 | 112.0 |
46 | 1-2 | 120.5 |
47 | 8-1 | 121.3 |
48 | 1-6 | 132.2 |
49 | 1-7 | 154.8 |
50 | 4-10 | 158.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 10-4 | 161.4 |
52 | 7-1 | 161.4 |
53 | 4-1 | 170.0 |
54 | 10-1 | 198.4 |
55 | 1-4 | 229.5 |
56 | 7-5 | 232.2 |
57 | 9-5 | 232.2 |
58 | 1-10 | 241.1 |
59 | 9-3 | 241.1 |
60 | 8-5 | 247.3 |
61 | 8-3 | 288.6 |
62 | 6-5 | 334.1 |
63 | 4-3 | 442.9 |
64 | 6-3 | 442.9 |
65 | 5-9 | 476.2 |
66 | 5-8 | 488.4 |
67 | 2-3 | 514.8 |
68 | 2-5 | 514.8 |
69 | 7-3 | 529.1 |
70 | 4-5 | 614.4 |
71 | 5-7 | 614.4 |
72 | 3-8 | 680.3 |
73 | 3-9 | 680.3 |
74 | 3-6 | 705.5 |
75 | 5-6 | 732.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-4 | 761.9 |
77 | 3-7 | 761.9 |
78 | 10-3 | 865.8 |
79 | 10-5 | 907.0 |
80 | 3-1 | 907.0 |
81 | 5-4 | 952.4 |
82 | 5-2 | 1058.2 |
83 | 3-10 | 1190.5 |
84 | 5-1 | 1190.5 |
85 | 1-3 | 1269.9 |
86 | 3-2 | 1269.9 |
87 | 5-10 | 1465.2 |
88 | 1-5 | 1904.8 |
89 | 3-5 | 2116.5 |
90 | 5-3 | 2116.5 |