2023年11月14日
園田
11
ARとアートのまち加東特別
サラ3歳以上,B2,350~499ポイント,定量
1400m
(ダート・右)
晴・稍重
- ①130.0万
- ②52.0万
- ③32.5万
- ④19.5万
- ⑤13.0万
**
2023年11月14日
11
サラ3歳以上,B2,350~499ポイント,定量
1400m
(ダート・右)
晴・稍重
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | デスティニープラン | 44.1 | |||||||||
2 |
2 | ローシュタイン | 193.0 | |||||||||
3 |
3 | コパノキャスター | 36.7 | |||||||||
4 |
4 | ナムラオリビア | 27.2 | |||||||||
5 |
5 | プラソン | 24.0 | |||||||||
5 |
6 | キクノクライフ | 49.1 | |||||||||
6 |
7 | グリーナリー | 115.2 | |||||||||
6 |
8 | ゴールドマイヤー | 195.5 | |||||||||
7 |
9 | プッシュユアセルフ | 61.1 | |||||||||
7 |
10 | ベラジオホープ | 15.4 | |||||||||
8 |
11 | オズモポリタン | 1.8 | |||||||||
8 |
12 | アグネスシュウ | 2.1 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-12 | 2.5 |
2 | 12-11 | 3.4 |
3 | 11-10 | 13.4 |
4 | 11-4 | 17.5 |
5 | 12-10 | 23.0 |
6 | 12-4 | 24.2 |
7 | 10-11 | 28.8 |
8 | 11-5 | 44.8 |
9 | 11-9 | 45.2 |
10 | 10-12 | 47.4 |
11 | 4-11 | 48.8 |
12 | 11-1 | 54.3 |
13 | 11-6 | 58.5 |
14 | 11-3 | 63.1 |
15 | 12-6 | 65.9 |
16 | 11-7 | 72.3 |
17 | 12-9 | 74.4 |
18 | 12-5 | 75.6 |
19 | 4-12 | 77.3 |
20 | 12-1 | 85.5 |
21 | 12-7 | 90.2 |
22 | 12-3 | 103.7 |
23 | 5-11 | 117.3 |
24 | 1-11 | 143.6 |
25 | 6-11 | 151.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 9-11 | 158.2 |
27 | 7-11 | 159.0 |
28 | 4-10 | 166.6 |
29 | 5-12 | 173.0 |
30 | 10-4 | 176.9 |
31 | 11-8 | 194.5 |
32 | 3-11 | 198.2 |
33 | 6-12 | 203.4 |
34 | 1-12 | 216.0 |
35 | 10-5 | 282.1 |
36 | 12-8 | 290.0 |
37 | 3-12 | 301.1 |
38 | 10-1 | 316.4 |
39 | 5-10 | 340.4 |
40 | 10-6 | 360.0 |
41 | 9-12 | 391.5 |
42 | 7-12 | 429.0 |
43 | 11-2 | 467.5 |
44 | 10-7 | 481.9 |
45 | 4-9 | 481.9 |
46 | 1-10 | 489.4 |
47 | 10-9 | 540.0 |
48 | 6-10 | 559.3 |
49 | 4-1 | 569.5 |
50 | 4-5 | 569.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-10 | 591.0 |
52 | 10-3 | 602.3 |
53 | 5-4 | 626.4 |
54 | 7-10 | 626.4 |
55 | 9-4 | 680.9 |
56 | 5-6 | 711.9 |
57 | 4-7 | 728.4 |
58 | 8-11 | 728.4 |
59 | 5-1 | 763.9 |
60 | 4-6 | 803.1 |
61 | 1-4 | 846.5 |
62 | 9-10 | 846.5 |
63 | 3-9 | 870.1 |
64 | 5-3 | 870.1 |
65 | 5-7 | 870.1 |
66 | 5-9 | 870.1 |
67 | 12-2 | 949.2 |
68 | 3-1 | 949.2 |
69 | 7-4 | 949.2 |
70 | 3-4 | 978.8 |
71 | 6-5 | 978.8 |
72 | 8-12 | 978.8 |
73 | 4-3 | 1010.4 |
74 | 6-4 | 1010.4 |
75 | 6-7 | 1044.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-8 | 1118.7 |
77 | 9-3 | 1118.7 |
78 | 6-9 | 1160.1 |
79 | 7-5 | 1204.7 |
80 | 3-6 | 1305.1 |
81 | 8-10 | 1305.1 |
82 | 1-5 | 1361.9 |
83 | 6-3 | 1361.9 |
84 | 7-6 | 1361.9 |
85 | 1-3 | 1423.8 |
86 | 3-5 | 1423.8 |
87 | 3-7 | 1423.8 |
88 | 6-1 | 1423.8 |
89 | 9-5 | 1491.6 |
90 | 1-9 | 1566.1 |
91 | 10-2 | 1566.1 |
92 | 2-11 | 1566.1 |
93 | 9-1 | 1566.1 |
94 | 9-6 | 1566.1 |
95 | 1-6 | 1648.6 |
96 | 5-8 | 1842.5 |
97 | 9-7 | 1842.5 |
98 | 4-8 | 1957.7 |
99 | 7-3 | 1957.7 |
100 | 7-9 | 1957.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 1-7 | 2088.2 |
102 | 5-2 | 2088.2 |
103 | 6-8 | 2088.2 |
104 | 3-8 | 2237.4 |
105 | 7-1 | 2237.4 |
106 | 2-12 | 2610.3 |
107 | 6-2 | 2610.3 |
108 | 2-7 | 3480.4 |
109 | 3-2 | 3480.4 |
110 | 8-3 | 3480.4 |
111 | 8-4 | 3480.4 |
112 | 7-2 | 3915.4 |
113 | 8-6 | 3915.4 |
114 | 1-8 | 4474.8 |
115 | 2-6 | 4474.8 |
116 | 7-8 | 4474.8 |
117 | 8-1 | 4474.8 |
118 | 8-7 | 4474.8 |
119 | 9-8 | 4474.8 |
120 | 1-2 | 5220.6 |
121 | 2-1 | 5220.6 |
122 | 2-3 | 5220.6 |
123 | 4-2 | 5220.6 |
124 | 9-2 | 5220.6 |
125 | 2-4 | 6264.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 2-9 | 6264.7 |
127 | 8-5 | 6264.7 |
128 | 8-9 | 6264.7 |
129 | 8-2 | 7830.9 |
130 | 2-10 | 9999.9 |
131 | 2-5 | 9999.9 |
132 | 2-8 | 9999.9 |