2023年1月10日
高知
4
上田直人初来場特別C3-3
サラ系一般 定量
[個人協賛]
1600m
(ダート・右)
晴・稍重
- ①60.0万
- ②21.0万
- ③12.0万
- ④9.0万
- ⑤6.0万
**
2023年1月10日
4
サラ系一般 定量
[個人協賛]
1600m
(ダート・右)
晴・稍重
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | アルトキュムラス | 12.8 | |||||||||
2 |
2 | ガトーフレーズ | 16.0 | |||||||||
3 |
3 | ブラックジェイド | 3.3 | |||||||||
4 |
4 | ボマライン | 4.3 | |||||||||
5 |
5 | トイトイトイ | 38.1 | |||||||||
6 |
6 | クラールス | 207.5 | |||||||||
7 |
7 | リトルマンマミーア | 84.7 | |||||||||
7 |
8 | タートルブライアン | 72.5 | |||||||||
8 |
9 | スターリット | 6.1 | |||||||||
8 |
10 | スケサンカクサン | 2.7 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-10 | 6.2 |
2 | 10-3 | 7.4 |
3 | 10-4 | 9.1 |
4 | 3-4 | 10.2 |
5 | 4-3 | 13.2 |
6 | 4-10 | 14.1 |
7 | 3-9 | 14.6 |
8 | 10-9 | 15.6 |
9 | 9-3 | 19.0 |
10 | 9-10 | 19.6 |
11 | 4-9 | 30.3 |
12 | 9-4 | 31.9 |
13 | 10-1 | 35.4 |
14 | 3-1 | 37.1 |
15 | 10-2 | 40.7 |
16 | 1-3 | 48.6 |
17 | 1-10 | 50.2 |
18 | 3-2 | 50.5 |
19 | 1-4 | 61.3 |
20 | 4-1 | 66.3 |
21 | 4-2 | 80.6 |
22 | 9-1 | 96.0 |
23 | 1-9 | 97.1 |
24 | 2-10 | 97.3 |
25 | 10-8 | 102.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 9-2 | 110.5 |
27 | 10-5 | 110.8 |
28 | 2-3 | 122.1 |
29 | 3-8 | 131.7 |
30 | 10-7 | 132.6 |
31 | 3-7 | 138.7 |
32 | 3-5 | 159.4 |
33 | 2-4 | 167.0 |
34 | 2-9 | 170.5 |
35 | 4-8 | 218.7 |
36 | 10-6 | 238.7 |
37 | 4-5 | 244.2 |
38 | 5-10 | 266.0 |
39 | 4-7 | 274.8 |
40 | 9-7 | 284.1 |
41 | 8-10 | 300.5 |
42 | 9-8 | 314.0 |
43 | 2-1 | 321.3 |
44 | 1-2 | 323.8 |
45 | 9-5 | 323.8 |
46 | 5-4 | 363.2 |
47 | 3-6 | 369.6 |
48 | 8-3 | 376.3 |
49 | 5-3 | 383.2 |
50 | 8-4 | 383.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-10 | 417.7 |
52 | 7-3 | 430.6 |
53 | 7-9 | 469.3 |
54 | 5-9 | 503.3 |
55 | 8-9 | 564.5 |
56 | 4-6 | 580.1 |
57 | 7-4 | 605.4 |
58 | 1-5 | 614.3 |
59 | 5-1 | 696.2 |
60 | 9-6 | 732.8 |
61 | 2-5 | 745.9 |
62 | 1-7 | 819.1 |
63 | 6-10 | 852.5 |
64 | 1-8 | 870.2 |
65 | 2-7 | 908.1 |
66 | 5-2 | 908.1 |
67 | 2-8 | 928.3 |
68 | 6-3 | 949.4 |
69 | 7-1 | 949.4 |
70 | 1-6 | 994.6 |
71 | 6-4 | 994.6 |
72 | 8-2 | 1071.1 |
73 | 8-1 | 1099.3 |
74 | 8-5 | 1160.3 |
75 | 5-8 | 1265.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-2 | 1265.8 |
77 | 5-6 | 1547.1 |
78 | 6-1 | 1606.7 |
79 | 6-9 | 1606.7 |
80 | 7-8 | 1670.9 |
81 | 8-7 | 1670.9 |
82 | 6-5 | 1816.2 |
83 | 5-7 | 1898.8 |
84 | 7-5 | 2088.7 |
85 | 8-6 | 2088.7 |
86 | 6-8 | 2457.3 |
87 | 2-6 | 2610.8 |
88 | 7-6 | 2610.8 |
89 | 6-7 | 3481.1 |
90 | 6-2 | 3797.6 |