2023年11月6日
川崎
4
サラ2歳
127~165ポイント,4組
1400m
(ダート・左)
晴・良
- ①220.0万
- ②88.0万
- ③55.0万
- ④33.0万
- ⑤22.0万
レコード1.26.6
**
2023年11月6日
4
127~165ポイント,4組
1400m
(ダート・左)
晴・良
レコード1.26.6
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | クロームウルフ | 7.0 | |||||||||
2 |
2 | ゴールデンヒスイ | 44.5 | |||||||||
3 |
3 | シュンレツ | 41.7 | |||||||||
4 |
4 | エターナルキング | 16.7 | |||||||||
5 |
5 | ヘクトプリンセス | 1.4 | |||||||||
6 |
6 | カフェランデブー | 10.6 | |||||||||
7 |
7 | ベストオブケリー | 5.7 | |||||||||
8 |
8 | コウラン | 50.3 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-7 | 3.5 |
2 | 5-1 | 4.4 |
3 | 5-6 | 6.0 |
4 | 5-4 | 9.0 |
5 | 7-5 | 13.7 |
6 | 5-3 | 17.2 |
7 | 1-5 | 21.1 |
8 | 5-2 | 24.2 |
9 | 5-8 | 31.5 |
10 | 6-5 | 32.8 |
11 | 4-5 | 35.6 |
12 | 7-6 | 52.8 |
13 | 1-7 | 58.2 |
14 | 7-1 | 58.4 |
15 | 6-7 | 78.2 |
16 | 4-7 | 86.9 |
17 | 7-4 | 87.7 |
18 | 1-6 | 90.4 |
19 | 3-5 | 90.9 |
20 | 1-4 | 96.1 |
21 | 4-1 | 100.8 |
22 | 6-1 | 109.6 |
23 | 2-5 | 116.5 |
24 | 8-5 | 155.7 |
25 | 4-6 | 164.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-4 | 172.5 |
27 | 7-8 | 183.3 |
28 | 7-2 | 192.3 |
29 | 1-3 | 198.8 |
30 | 4-3 | 205.8 |
31 | 1-2 | 208.2 |
32 | 7-3 | 214.6 |
33 | 4-2 | 311.4 |
34 | 2-7 | 335.1 |
35 | 8-7 | 335.1 |
36 | 4-8 | 348.4 |
37 | 6-8 | 348.4 |
38 | 3-4 | 362.8 |
39 | 3-1 | 370.4 |
40 | 6-3 | 391.0 |
41 | 1-8 | 395.4 |
42 | 2-1 | 439.9 |
43 | 3-7 | 445.5 |
44 | 8-6 | 445.5 |
45 | 8-1 | 463.0 |
46 | 6-2 | 475.6 |
47 | 3-6 | 533.2 |
48 | 8-4 | 549.9 |
49 | 2-4 | 596.5 |
50 | 2-6 | 606.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-3 | 1035.1 |
52 | 3-2 | 1407.7 |
53 | 8-2 | 1599.7 |
54 | 8-3 | 1852.3 |
55 | 3-8 | 1955.2 |
56 | 2-8 | 2513.8 |