2022年12月28日
大井
1
サラ3歳以上
C2-7組・8組
1600m
(ダート・右内)
晴・稍重
- ①100.0万
- ②40.0万
- ③25.0万
- ④15.0万
- ⑤10.0万
レコード1.37.2
**
2022年12月28日
1
C2-7組・8組
1600m
(ダート・右内)
晴・稍重
レコード1.37.2
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | グランクール | 2.4 | |||||||||
2 |
2 | サーストントラスト | 11.0 | |||||||||
3 |
3 | エムオーヘイロー | 34.0 | |||||||||
4 |
4 | オルトディアナ | 43.0 | |||||||||
4 |
5 | フェニックスループ | 6.1 | |||||||||
5 |
6 | アストロロジー | 4.3 | |||||||||
5 |
7 | ウインソフィー | 185.7 | |||||||||
6 |
8 | リッキー | 102.0 | |||||||||
6 |
9 | セイダンシング | 57.7 | |||||||||
7 |
10 | ダンスマティス | 26.5 | |||||||||
7 |
11 | フィールドドリーム | 91.5 | |||||||||
8 |
12 | ハプルーン | 6.0 | |||||||||
8 |
13 | ヒロシゲパール | 16.6 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-6 | 12.2 |
2 | 1-5 | 12.6 |
3 | 1-12 | 13.0 |
4 | 6-1 | 14.1 |
5 | 1-2 | 17.4 |
6 | 12-1 | 17.9 |
7 | 5-1 | 18.7 |
8 | 6-12 | 26.2 |
9 | 6-5 | 31.3 |
10 | 12-6 | 31.5 |
11 | 5-6 | 34.6 |
12 | 2-1 | 35.1 |
13 | 1-3 | 36.7 |
14 | 6-2 | 38.6 |
15 | 1-10 | 39.9 |
16 | 5-12 | 40.5 |
17 | 1-13 | 44.0 |
18 | 12-2 | 44.7 |
19 | 12-5 | 45.4 |
20 | 6-13 | 48.0 |
21 | 13-1 | 49.2 |
22 | 5-2 | 52.0 |
23 | 2-12 | 56.5 |
24 | 2-6 | 61.4 |
25 | 5-13 | 63.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 13-5 | 70.7 |
27 | 6-10 | 72.2 |
28 | 2-5 | 74.3 |
29 | 12-13 | 79.5 |
30 | 13-6 | 79.8 |
31 | 1-9 | 85.9 |
32 | 6-3 | 93.3 |
33 | 13-12 | 95.5 |
34 | 12-10 | 96.4 |
35 | 10-1 | 102.7 |
36 | 1-11 | 114.2 |
37 | 1-4 | 117.5 |
38 | 12-3 | 128.6 |
39 | 1-8 | 141.0 |
40 | 10-6 | 143.0 |
41 | 10-12 | 151.5 |
42 | 3-1 | 151.5 |
43 | 5-10 | 152.6 |
44 | 5-3 | 162.3 |
45 | 13-2 | 166.2 |
46 | 2-13 | 167.6 |
47 | 1-7 | 184.2 |
48 | 6-9 | 191.1 |
49 | 2-3 | 202.5 |
50 | 10-2 | 204.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-10 | 208.7 |
52 | 2-4 | 213.0 |
53 | 9-1 | 215.3 |
54 | 3-12 | 219.9 |
55 | 3-6 | 219.9 |
56 | 10-5 | 222.3 |
57 | 12-9 | 229.8 |
58 | 4-2 | 235.1 |
59 | 5-9 | 246.4 |
60 | 6-4 | 249.4 |
61 | 6-11 | 258.9 |
62 | 3-2 | 265.6 |
63 | 11-1 | 272.7 |
64 | 2-9 | 296.4 |
65 | 3-5 | 296.4 |
66 | 9-2 | 296.4 |
67 | 9-6 | 296.4 |
68 | 6-8 | 319.5 |
69 | 13-10 | 324.6 |
70 | 10-3 | 329.9 |
71 | 9-5 | 329.9 |
72 | 12-11 | 335.3 |
73 | 5-4 | 340.9 |
74 | 10-13 | 358.8 |
75 | 4-1 | 358.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 9-12 | 358.8 |
77 | 6-7 | 378.7 |
78 | 8-1 | 378.7 |
79 | 3-10 | 385.9 |
80 | 12-4 | 401.0 |
81 | 5-11 | 401.0 |
82 | 9-3 | 401.0 |
83 | 12-8 | 426.1 |
84 | 9-13 | 426.1 |
85 | 13-4 | 435.1 |
86 | 13-3 | 444.6 |
87 | 2-11 | 444.6 |
88 | 4-5 | 454.5 |
89 | 11-6 | 475.6 |
90 | 12-7 | 487.0 |
91 | 13-9 | 487.0 |
92 | 4-6 | 487.0 |
93 | 5-8 | 511.3 |
94 | 2-8 | 524.4 |
95 | 5-7 | 524.4 |
96 | 4-13 | 538.2 |
97 | 13-11 | 552.8 |
98 | 13-8 | 552.8 |
99 | 7-1 | 568.1 |
100 | 11-12 | 601.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 7-6 | 601.5 |
102 | 8-6 | 601.5 |
103 | 9-10 | 601.5 |
104 | 10-9 | 619.8 |
105 | 11-2 | 619.8 |
106 | 2-7 | 639.1 |
107 | 3-13 | 639.1 |
108 | 3-4 | 639.1 |
109 | 10-4 | 659.8 |
110 | 4-12 | 659.8 |
111 | 4-3 | 681.8 |
112 | 9-4 | 730.5 |
113 | 11-5 | 757.5 |
114 | 13-7 | 757.5 |
115 | 4-10 | 757.5 |
116 | 11-13 | 818.1 |
117 | 8-13 | 818.1 |
118 | 8-12 | 852.2 |
119 | 9-11 | 852.2 |
120 | 3-9 | 929.7 |
121 | 4-8 | 929.7 |
122 | 4-9 | 929.7 |
123 | 7-5 | 929.7 |
124 | 8-5 | 929.7 |
125 | 10-11 | 974.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 11-10 | 974.0 |
127 | 11-9 | 1022.7 |
128 | 8-4 | 1022.7 |
129 | 7-12 | 1076.5 |
130 | 7-13 | 1076.5 |
131 | 7-2 | 1076.5 |
132 | 8-2 | 1136.3 |
133 | 9-8 | 1136.3 |
134 | 10-8 | 1203.1 |
135 | 3-7 | 1203.1 |
136 | 9-7 | 1203.1 |
137 | 10-7 | 1363.6 |
138 | 3-11 | 1363.6 |
139 | 7-10 | 1363.6 |
140 | 8-9 | 1363.6 |
141 | 11-3 | 1461.0 |
142 | 7-3 | 1461.0 |
143 | 7-4 | 1461.0 |
144 | 7-9 | 1461.0 |
145 | 4-7 | 1573.3 |
146 | 8-10 | 1573.3 |
147 | 11-4 | 1704.5 |
148 | 4-11 | 1704.5 |
149 | 11-7 | 1859.4 |
150 | 7-11 | 1859.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 3-8 | 2272.6 |
152 | 8-3 | 2272.6 |
153 | 7-8 | 2556.7 |
154 | 8-7 | 2556.7 |
155 | 8-11 | 3409.0 |
156 | 11-8 | 4090.8 |