2022年8月21日
金沢
1
2歳2
サラ系2歳 定量
金沢競馬プレミアム・ワン
1400m
(ダート・右)
曇・重
- ①55.0万
- ②17.6万
- ③8.8万
- ④6.6万
- ⑤5.5万
**
2022年8月21日
1
サラ系2歳 定量
金沢競馬プレミアム・ワン
1400m
(ダート・右)
曇・重
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ベストオーシャン | 32.9 | |||||||||
2 |
2 | ラプタマーベリック | 56.5 | |||||||||
3 |
3 | マリンビッグボス | 43.8 | |||||||||
4 |
4 | ナゴミチャン | 3.3 | |||||||||
5 |
5 | カネトシロワン | 39.1 | |||||||||
6 |
6 | リュウノファントム | 49.3 | |||||||||
7 |
7 | カガヤキタイヨー | 1.2 | |||||||||
8 |
8 | レーブドフェイス | 52.9 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-4 | 2.8 |
2 | 4-7 | 4.3 |
3 | 7-1 | 12.7 |
4 | 4-1 | 16.3 |
5 | 7-5 | 18.1 |
6 | 4-5 | 18.9 |
7 | 7-3 | 20.5 |
8 | 7-6 | 23.7 |
9 | 4-3 | 29.3 |
10 | 4-6 | 30.7 |
11 | 7-2 | 38.5 |
12 | 5-4 | 46.0 |
13 | 7-8 | 46.2 |
14 | 4-8 | 47.7 |
15 | 1-4 | 58.6 |
16 | 1-7 | 60.6 |
17 | 3-7 | 60.6 |
18 | 6-7 | 64.6 |
19 | 5-7 | 65.5 |
20 | 6-4 | 66.5 |
21 | 4-2 | 71.8 |
22 | 3-4 | 76.7 |
23 | 8-4 | 88.9 |
24 | 2-7 | 108.1 |
25 | 8-7 | 118.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-4 | 138.1 |
27 | 5-1 | 172.7 |
28 | 3-1 | 176.0 |
29 | 6-5 | 204.1 |
30 | 3-8 | 213.8 |
31 | 1-3 | 230.2 |
32 | 8-1 | 230.2 |
33 | 1-5 | 249.4 |
34 | 1-8 | 249.4 |
35 | 3-6 | 264.1 |
36 | 6-1 | 264.1 |
37 | 6-3 | 264.1 |
38 | 3-5 | 272.1 |
39 | 5-6 | 272.1 |
40 | 5-8 | 272.1 |
41 | 8-3 | 280.6 |
42 | 5-3 | 289.6 |
43 | 6-8 | 299.3 |
44 | 6-2 | 332.6 |
45 | 8-6 | 345.4 |
46 | 3-2 | 374.1 |
47 | 1-6 | 390.4 |
48 | 8-5 | 390.4 |
49 | 5-2 | 427.6 |
50 | 2-1 | 472.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-2 | 528.2 |
52 | 2-6 | 598.7 |
53 | 2-5 | 641.4 |
54 | 8-2 | 748.3 |
55 | 2-3 | 997.8 |
56 | 2-8 | 1122.5 |