2021年1月3日
園田
5
C2三 4歳以上
サラ系4歳以上 定量
1400m
(ダート・右)
晴・良
- ①50.0万
- ②14.0万
- ③7.0万
- ④5.0万
- ⑤4.0万
**
2021年1月3日
5
サラ系4歳以上 定量
1400m
(ダート・右)
晴・良
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ホーリーエンジェル | 6.1 | |||||||||
2 |
2 | トウケイサミドリ | 6.5 | |||||||||
3 |
3 | ヒナハナ | 20.5 | |||||||||
4 |
4 | キャプテンカーク | 49.9 | |||||||||
5 |
5 | スカイノブランチ | 8.6 | |||||||||
6 |
6 | ディムッター | 6.3 | |||||||||
7 |
7 | コルテーゼ | 1.7 | |||||||||
8 |
8 | ステイリッチ | 28.3 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-6 | 6.3 |
2 | 7-2 | 6.7 |
3 | 7-5 | 6.8 |
4 | 7-1 | 10.0 |
5 | 2-7 | 15.0 |
6 | 5-7 | 19.0 |
7 | 6-7 | 19.3 |
8 | 7-8 | 20.2 |
9 | 1-7 | 20.6 |
10 | 7-3 | 23.2 |
11 | 2-6 | 37.0 |
12 | 2-5 | 37.1 |
13 | 5-6 | 39.4 |
14 | 5-2 | 40.2 |
15 | 2-1 | 45.7 |
16 | 7-4 | 45.8 |
17 | 6-2 | 46.5 |
18 | 6-5 | 47.7 |
19 | 1-2 | 49.6 |
20 | 1-6 | 50.0 |
21 | 3-7 | 56.4 |
22 | 8-7 | 64.3 |
23 | 6-1 | 65.2 |
24 | 1-5 | 66.3 |
25 | 5-1 | 88.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-8 | 107.2 |
27 | 6-8 | 124.2 |
28 | 2-3 | 125.0 |
29 | 1-3 | 129.1 |
30 | 4-7 | 136.9 |
31 | 8-6 | 138.5 |
32 | 3-6 | 140.7 |
33 | 8-2 | 140.7 |
34 | 6-3 | 141.8 |
35 | 3-2 | 147.6 |
36 | 3-1 | 150.7 |
37 | 5-8 | 158.0 |
38 | 8-5 | 167.5 |
39 | 6-4 | 175.7 |
40 | 1-8 | 181.9 |
41 | 2-4 | 181.9 |
42 | 4-6 | 192.6 |
43 | 3-5 | 209.4 |
44 | 5-3 | 210.6 |
45 | 5-4 | 219.6 |
46 | 4-5 | 225.1 |
47 | 8-1 | 226.5 |
48 | 4-2 | 237.0 |
49 | 8-4 | 283.6 |
50 | 4-8 | 285.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-8 | 321.6 |
52 | 1-4 | 333.5 |
53 | 8-3 | 391.5 |
54 | 4-1 | 450.3 |
55 | 3-4 | 571.8 |
56 | 4-3 | 632.0 |