2020年2月26日
名古屋
12
B3組
サラ系一般 定量
1400m
(ダート・右)
晴・稍重
- ①29.0万
- ②8.1万
- ③4.6万
- ④2.9万
- ⑤1.7万
**
2020年2月26日
12
サラ系一般 定量
1400m
(ダート・右)
晴・稍重
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ブルーフォース | 67.3 | |||||||||
2 |
2 | マイネルポーション | 15.2 | |||||||||
3 |
3 | ユキノジョー | 49.0 | |||||||||
4 |
4 | スガノインディ | 4.9 | |||||||||
5 |
5 | タイセイキセキ | 11.3 | |||||||||
6 |
6 | ダイヤーズブルーム | 2.9 | |||||||||
7 |
7 | シャーロック | 98.1 | |||||||||
7 |
8 | マイネルセッカ | 2.5 | |||||||||
8 |
9 | バジガクアリア | 10.2 | |||||||||
8 |
10 | フリーゴーイング | 60.4 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 5.9 |
2 | 8-6 | 6.3 |
3 | 6-4 | 10.8 |
4 | 8-4 | 12.4 |
5 | 6-9 | 12.9 |
6 | 4-6 | 17.0 |
7 | 8-9 | 18.9 |
8 | 6-2 | 20.6 |
9 | 4-8 | 22.4 |
10 | 8-2 | 31.1 |
11 | 8-5 | 31.8 |
12 | 6-5 | 33.8 |
13 | 9-6 | 37.4 |
14 | 9-8 | 43.8 |
15 | 2-6 | 46.4 |
16 | 6-3 | 48.7 |
17 | 2-8 | 56.7 |
18 | 4-9 | 65.0 |
19 | 4-2 | 66.3 |
20 | 5-6 | 67.8 |
21 | 8-3 | 76.3 |
22 | 4-5 | 77.3 |
23 | 5-8 | 78.9 |
24 | 6-1 | 79.7 |
25 | 2-4 | 82.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 9-4 | 85.6 |
27 | 6-10 | 87.3 |
28 | 8-1 | 106.3 |
29 | 6-7 | 109.8 |
30 | 8-10 | 110.2 |
31 | 5-4 | 127.3 |
32 | 4-3 | 142.3 |
33 | 2-9 | 147.1 |
34 | 9-5 | 155.4 |
35 | 9-2 | 159.5 |
36 | 3-6 | 160.3 |
37 | 4-10 | 165.6 |
38 | 5-9 | 171.2 |
39 | 2-5 | 178.2 |
40 | 8-7 | 181.5 |
41 | 2-3 | 200.7 |
42 | 3-8 | 202.0 |
43 | 10-6 | 203.4 |
44 | 1-6 | 209.0 |
45 | 4-1 | 216.5 |
46 | 5-2 | 216.5 |
47 | 10-8 | 218.0 |
48 | 1-8 | 246.4 |
49 | 4-7 | 252.5 |
50 | 7-6 | 256.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-3 | 256.8 |
52 | 10-4 | 259.0 |
53 | 3-4 | 270.6 |
54 | 3-2 | 273.0 |
55 | 9-10 | 285.9 |
56 | 2-10 | 294.2 |
57 | 2-1 | 300.1 |
58 | 2-7 | 325.9 |
59 | 5-3 | 325.9 |
60 | 7-8 | 340.5 |
61 | 1-4 | 383.6 |
62 | 1-2 | 393.6 |
63 | 10-9 | 409.6 |
64 | 9-1 | 415.2 |
65 | 3-9 | 420.9 |
66 | 5-10 | 433.0 |
67 | 7-4 | 433.0 |
68 | 5-7 | 445.7 |
69 | 10-2 | 481.1 |
70 | 7-2 | 481.1 |
71 | 3-5 | 522.5 |
72 | 9-7 | 531.7 |
73 | 5-1 | 571.8 |
74 | 1-9 | 631.4 |
75 | 3-1 | 673.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-9 | 704.8 |
77 | 3-7 | 721.6 |
78 | 10-5 | 739.2 |
79 | 7-3 | 739.2 |
80 | 7-5 | 777.1 |
81 | 1-3 | 797.6 |
82 | 10-3 | 841.9 |
83 | 3-10 | 866.0 |
84 | 1-5 | 947.2 |
85 | 10-7 | 1045.1 |
86 | 10-1 | 1082.5 |
87 | 1-7 | 1122.6 |
88 | 7-10 | 1165.7 |
89 | 1-10 | 1212.4 |
90 | 7-1 | 1212.4 |