2020年11月22日
佐賀
2
C2-24組
サラ系3歳以上 定量
1300m
(ダート・右)
曇・重
- ①27.0万
- ②8.1万
- ③4.3万
- ④2.2万
- ⑤1.6万
**
2020年11月22日
2
サラ系3歳以上 定量
1300m
(ダート・右)
曇・重
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ホウオウマライア | 3.5 | |||||||||
2 |
2 | マイネルデインティ | 221.8 | |||||||||
3 |
3 | ダウラギリテソーロ | 5.5 | |||||||||
4 |
4 | マジカルウイング | 23.3 | |||||||||
5 |
5 | フラッシュグリーム | 293.6 | |||||||||
6 |
6 | メイショウススキノ | 1.9 | |||||||||
7 |
7 | クラウンコジーン | 24.1 | |||||||||
8 |
8 | キョウワドライヴ | 5.2 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 4.7 |
2 | 6-1 | 5.3 |
3 | 6-3 | 6.6 |
4 | 8-6 | 11.7 |
5 | 3-6 | 11.9 |
6 | 1-6 | 12.6 |
7 | 3-8 | 20.9 |
8 | 8-3 | 21.8 |
9 | 1-8 | 24.4 |
10 | 3-1 | 25.3 |
11 | 6-7 | 25.5 |
12 | 8-1 | 27.0 |
13 | 1-3 | 27.6 |
14 | 6-4 | 28.2 |
15 | 3-7 | 55.1 |
16 | 8-7 | 56.2 |
17 | 4-6 | 61.2 |
18 | 7-6 | 61.6 |
19 | 1-4 | 71.0 |
20 | 3-4 | 74.6 |
21 | 8-4 | 79.8 |
22 | 7-8 | 101.3 |
23 | 1-7 | 105.6 |
24 | 7-3 | 107.6 |
25 | 6-2 | 117.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 7-1 | 148.1 |
27 | 4-3 | 153.3 |
28 | 4-1 | 156.1 |
29 | 4-8 | 165.0 |
30 | 6-5 | 190.4 |
31 | 2-6 | 275.0 |
32 | 8-2 | 279.5 |
33 | 1-2 | 315.0 |
34 | 7-4 | 315.0 |
35 | 4-7 | 353.6 |
36 | 3-2 | 376.7 |
37 | 5-6 | 385.1 |
38 | 8-5 | 433.2 |
39 | 2-1 | 559.0 |
40 | 1-5 | 597.5 |
41 | 2-8 | 666.5 |
42 | 2-4 | 787.7 |
43 | 3-5 | 787.7 |
44 | 2-3 | 825.2 |
45 | 4-2 | 825.2 |
46 | 5-8 | 1333.0 |
47 | 4-5 | 1444.1 |
48 | 5-1 | 1925.5 |
49 | 5-4 | 1925.5 |
50 | 7-2 | 1925.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-7 | 3465.9 |
52 | 7-5 | 3465.9 |
53 | 5-3 | 4332.3 |
54 | 2-5 | 5776.5 |
55 | 5-2 | 5776.5 |
56 | 5-7 | 5776.5 |