2020年12月28日
笠松
10
寒冷賞B2 特選
サラ系一般 定量
1600m
(ダート・右)
晴・良
- ①34.0万
- ②7.9万
- ③3.4万
- ④2.4万
- ⑤1.7万
**
2020年12月28日
10
サラ系一般 定量
1600m
(ダート・右)
晴・良
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | キクノピオニール | 1.7 | |||||||||
2 |
2 | ネイバルエンスン | 15.6 | |||||||||
3 |
3 | フランキー | 15.1 | |||||||||
4 |
4 | アップメイ | 9.7 | |||||||||
5 |
5 | ペイシャマキアージ | 113.7 | |||||||||
6 |
6 | アイムワン | 3.2 | |||||||||
7 |
7 | ペンタス | 18.2 | |||||||||
7 |
8 | シェアザプレジャー | 30.4 | |||||||||
8 |
9 | メモリージュネス | 58.9 | |||||||||
8 |
10 | シオジスター | 152.5 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-6 | 4.6 |
2 | 6-1 | 7.3 |
3 | 1-2 | 11.1 |
4 | 1-4 | 11.3 |
5 | 1-7 | 14.9 |
6 | 1-8 | 18.1 |
7 | 1-3 | 22.6 |
8 | 6-2 | 23.5 |
9 | 6-4 | 26.7 |
10 | 4-1 | 28.4 |
11 | 6-7 | 32.7 |
12 | 7-1 | 37.2 |
13 | 2-1 | 37.3 |
14 | 6-3 | 41.4 |
15 | 4-6 | 43.3 |
16 | 1-9 | 44.8 |
17 | 6-8 | 47.6 |
18 | 8-1 | 51.0 |
19 | 2-6 | 52.0 |
20 | 3-1 | 55.6 |
21 | 7-6 | 62.3 |
22 | 6-9 | 72.5 |
23 | 8-6 | 80.0 |
24 | 4-2 | 85.0 |
25 | 3-6 | 88.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-5 | 105.5 |
27 | 6-10 | 109.6 |
28 | 4-3 | 113.5 |
29 | 4-7 | 118.7 |
30 | 2-4 | 120.2 |
31 | 1-10 | 128.3 |
32 | 7-4 | 128.3 |
33 | 9-1 | 137.0 |
34 | 3-4 | 139.0 |
35 | 7-2 | 145.4 |
36 | 2-7 | 152.3 |
37 | 4-8 | 152.3 |
38 | 2-3 | 153.2 |
39 | 2-8 | 170.6 |
40 | 7-8 | 182.6 |
41 | 8-7 | 188.7 |
42 | 9-6 | 196.5 |
43 | 8-2 | 202.1 |
44 | 3-2 | 203.5 |
45 | 4-9 | 205.0 |
46 | 7-3 | 212.6 |
47 | 8-4 | 226.1 |
48 | 3-7 | 235.5 |
49 | 10-1 | 252.1 |
50 | 5-1 | 276.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-9 | 287.8 |
52 | 7-9 | 299.9 |
53 | 6-5 | 303.1 |
54 | 4-10 | 313.1 |
55 | 3-8 | 327.5 |
56 | 9-2 | 343.3 |
57 | 8-3 | 360.7 |
58 | 8-9 | 390.3 |
59 | 9-7 | 395.8 |
60 | 5-6 | 419.0 |
61 | 10-6 | 483.0 |
62 | 3-9 | 491.3 |
63 | 9-4 | 499.9 |
64 | 7-10 | 548.0 |
65 | 9-3 | 548.0 |
66 | 9-8 | 548.0 |
67 | 4-5 | 606.3 |
68 | 5-4 | 619.5 |
69 | 5-8 | 633.3 |
70 | 8-10 | 695.0 |
71 | 8-5 | 695.0 |
72 | 10-4 | 730.7 |
73 | 7-5 | 730.7 |
74 | 10-5 | 749.9 |
75 | 10-7 | 749.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-8 | 791.6 |
77 | 2-10 | 791.6 |
78 | 3-10 | 791.6 |
79 | 2-5 | 814.2 |
80 | 5-7 | 863.5 |
81 | 10-2 | 890.5 |
82 | 10-9 | 890.5 |
83 | 9-10 | 1017.8 |
84 | 10-3 | 1055.5 |
85 | 5-10 | 1055.5 |
86 | 5-2 | 1139.9 |
87 | 5-9 | 1187.4 |
88 | 3-5 | 1295.3 |
89 | 5-3 | 1357.0 |
90 | 9-5 | 1424.9 |