2019年8月25日

大井

3

サラ3歳

155.0万以下-3組

1200m

(ダート・右外)

晴・良

  1. 150.0万
  2. 60.0万
  3. 37.5万
  4. 22.5万
  5. 15.0万

レコード1.10.1

**

オッズ(馬単)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

オオサキヒメ 7.5

1

2

トチノエメラルド 8.8

2

3

ホクソウユウキ 69.3

2

4

ファニーフラッシュ 5.1

3

5

スカーレットリボン 111.3

3

6

シャドー 67.2

4

7

ノーブルブリザード 10.8

4

8

パトリオータ 39.1

5

9

ウィングオブライト 23.9

5

10

ジェイドリーム 5.8

6

11

ラブアバンティ 6.8

6

12

ミクアンドモー 10.9

7

13

カミノグルーヴ 13.1

7

14

サブノスキヤネン 76.7

8

15

オーエスエンジェル 122.3

8

16

エンゼルキッズ 9.0

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-4 30.2
2 4-10 31.7
3 10-1 35.5
4 1-10 38.7
5 4-1 38.7
6 11-10 40.5
7 10-16 42.2
8 11-1 42.5
9 1-4 42.8
10 2-1 44.8
11 4-2 45.3
12 1-2 45.7
13 4-11 47.1
14 10-11 50.0
15 10-2 50.3
16 10-12 50.5
17 2-4 51.0
18 11-4 52.4
19 11-16 53.9
20 16-10 56.3
21 4-16 61.9
22 2-10 64.6
23 10-7 65.7
24 11-12 66.0
25 2-7 66.0

馬番 オッズ
26 4-7 66.0
27 16-4 66.3
28 11-2 66.6
29 16-11 67.2
30 12-10 68.7
31 7-2 68.7
32 1-11 69.7
33 16-1 69.7
34 2-13 72.3
35 1-13 73.4
36 4-12 74.1
37 13-2 74.5
38 7-4 75.2
39 12-1 77.2
40 11-7 78.0
41 10-13 81.8
42 10-9 86.0
43 7-10 87.0
44 1-12 87.5
45 1-7 88.0
46 13-10 89.6
47 4-13 90.1
48 16-2 92.9
49 13-1 96.5
50 4-9 96.5

馬番 オッズ
51 12-11 98.4
52 16-12 99.0
53 12-4 101.0
54 13-4 101.0
55 1-16 103.1
56 7-1 103.1
57 11-13 105.2
58 2-14 105.2
59 16-7 106.0
60 2-11 107.5
61 12-13 111.5
62 7-11 114.0
63 13-12 116.7
64 12-2 117.6
65 14-2 124.4
66 9-10 124.4
67 1-9 134.4
68 12-7 134.4
69 2-12 138.1
70 13-11 139.4
71 7-12 143.3
72 12-16 147.6
73 9-4 152.0
74 16-13 155.2
75 2-16 160.1

馬番 オッズ
76 11-9 161.8
77 4-8 163.6
78 7-13 169.1
79 13-7 171.0
80 7-16 171.0
81 9-1 200.7
82 10-8 209.1
83 13-16 215.0
84 10-3 218.1
85 16-9 218.1
86 7-9 218.1
87 9-7 238.9
88 2-9 259.5
89 9-11 264.1
90 12-9 268.8
91 13-9 268.8
92 1-3 273.7
93 9-13 278.8
94 10-6 284.0
95 9-12 289.5
96 9-2 289.5
97 10-5 307.2
98 9-16 307.2
99 4-6 334.5
100 8-10 350.1

馬番 オッズ
101 10-14 367.2
102 8-4 367.2
103 1-6 376.3
104 11-6 376.3
105 3-1 386.0
106 8-1 418.2
107 1-14 430.1
108 4-3 430.1
109 1-8 442.8
110 1-5 456.2
111 3-10 456.2
112 13-3 470.4
113 16-6 470.4
114 2-6 470.4
115 10-15 501.8
116 16-8 501.8
117 6-10 501.8
118 14-1 537.6
119 2-3 537.6
120 3-2 537.6
121 4-14 537.6
122 6-11 537.6
123 13-6 557.6
124 3-4 557.6
125 4-5 557.6

馬番 オッズ
126 8-11 557.6
127 14-10 579.0
128 6-12 579.0
129 7-6 579.0
130 6-1 602.2
131 6-2 602.2
132 8-2 602.2
133 9-8 602.2
134 11-8 627.3
135 12-6 627.3
136 3-13 627.3
137 5-1 627.3
138 1-15 654.5
139 11-14 654.5
140 5-10 654.5
141 6-4 654.5
142 7-8 654.5
143 11-3 684.3
144 2-5 684.3
145 5-12 684.3
146 12-3 716.9
147 12-5 716.9
148 14-11 716.9
149 15-10 716.9
150 16-14 716.9

馬番 オッズ
151 7-14 716.9
152 7-3 716.9
153 8-7 716.9
154 8-9 752.7
155 13-8 792.3
156 4-15 792.3
157 6-13 792.3
158 6-7 792.3
159 9-3 792.3
160 9-5 792.3
161 12-14 836.4
162 13-14 836.4
163 16-5 836.4
164 2-8 836.4
165 8-12 836.4
166 8-16 836.4
167 11-5 885.6
168 15-1 885.6
169 14-4 940.9
170 5-2 940.9
171 8-13 940.9
172 9-14 940.9
173 14-13 1003.7
174 6-16 1003.7
175 14-12 1075.3

馬番 オッズ
176 16-15 1075.3
177 16-3 1075.3
178 5-4 1075.3
179 7-15 1075.3
180 7-5 1075.3
181 9-6 1075.3
182 3-11 1158.1
183 5-9 1158.1
184 12-8 1254.6
185 13-15 1254.6
186 15-4 1254.6
187 3-12 1254.6
188 3-9 1254.6
189 11-15 1368.6
190 14-7 1368.6
191 3-7 1368.6
192 6-8 1505.5
193 6-9 1505.5
194 13-5 1672.8
195 14-16 1672.8
196 14-9 1672.8
197 15-11 1672.8
198 5-11 1672.8
199 6-3 1672.8
200 8-6 1672.8

馬番 オッズ
201 9-15 1672.8
202 12-15 1881.9
203 2-15 1881.9
204 3-6 1881.9
205 6-15 1881.9
206 3-16 2150.7
207 5-16 2150.7
208 14-3 2509.2
209 15-16 2509.2
210 15-3 2509.2
211 3-14 2509.2
212 3-15 2509.2
213 6-14 2509.2
214 14-15 3011.1
215 15-14 3011.1
216 15-9 3011.1
217 5-13 3011.1
218 5-6 3011.1
219 5-7 3011.1
220 14-6 3763.8
221 15-12 3763.8
222 15-13 3763.8
223 15-7 3763.8
224 3-5 3763.8
225 5-15 3763.8

馬番 オッズ
226 5-8 3763.8
227 6-5 3763.8
228 8-14 3763.8
229 8-3 3763.8
230 8-5 3763.8
231 14-8 5018.5
232 15-2 5018.5
233 5-14 5018.5
234 15-6 7527.7
235 15-8 7527.7
236 3-8 7527.7
237 5-3 7527.7
238 8-15 7527.7
239 14-5 無票
240 15-5 無票

前へ

次へ

上へ