2019年5月24日
笠松
11
東海クラウン
1400m
(ダート・右)
晴・良
- ①130.0万
- ②29.9万
- ③13.0万
- ④9.1万
- ⑤6.5万
**
2019年5月24日
11
1400m
(ダート・右)
晴・良
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | エイシンテキサス | 4.6 | |||||||||
2 |
2 | ブライトアイディア | 3.4 | |||||||||
3 |
3 | エイシンヒート | 取消 | |||||||||
4 |
4 | サンデンバロン | 12.4 | |||||||||
5 |
5 | カラカ | 37.0 | |||||||||
6 |
6 | リボンナイト | 29.6 | |||||||||
7 |
7 | ドリームアロー | 3.6 | |||||||||
7 |
8 | ハタノリヴィール | 5.0 | |||||||||
8 |
9 | ハッピーサンディー | 取消 | |||||||||
8 |
10 | メモリートニック | 7.1 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-8 | 14.4 |
2 | 1-7 | 16.4 |
3 | 8-7 | 17.2 |
4 | 2-7 | 17.4 |
5 | 2-8 | 18.7 |
6 | 7-1 | 19.7 |
7 | 7-2 | 20.6 |
8 | 1-2 | 21.4 |
9 | 2-1 | 21.7 |
10 | 10-7 | 21.9 |
11 | 7-10 | 21.9 |
12 | 1-8 | 22.1 |
13 | 8-2 | 24.2 |
14 | 2-10 | 25.9 |
15 | 10-8 | 27.2 |
16 | 7-4 | 27.4 |
17 | 2-4 | 29.9 |
18 | 10-4 | 30.1 |
19 | 1-10 | 32.2 |
20 | 10-2 | 32.3 |
21 | 1-4 | 33.5 |
22 | 8-1 | 33.7 |
23 | 8-10 | 35.9 |
24 | 4-7 | 37.9 |
25 | 8-4 | 38.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-1 | 40.4 |
27 | 4-10 | 43.3 |
28 | 4-8 | 46.0 |
29 | 4-1 | 51.7 |
30 | 4-2 | 59.5 |
31 | 2-6 | 66.1 |
32 | 7-6 | 70.1 |
33 | 2-5 | 90.1 |
34 | 1-6 | 96.7 |
35 | 7-5 | 105.7 |
36 | 6-7 | 114.9 |
37 | 8-6 | 114.9 |
38 | 6-5 | 120.4 |
39 | 6-2 | 130.5 |
40 | 8-5 | 134.7 |
41 | 1-5 | 144.0 |
42 | 6-8 | 168.1 |
43 | 5-2 | 172.8 |
44 | 4-5 | 179.0 |
45 | 10-6 | 181.5 |
46 | 5-8 | 184.2 |
47 | 5-7 | 187.0 |
48 | 10-5 | 202.1 |
49 | 5-4 | 208.8 |
50 | 6-1 | 208.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-10 | 214.1 |
52 | 4-6 | 234.2 |
53 | 5-6 | 234.2 |
54 | 5-10 | 266.6 |
55 | 6-4 | 284.7 |
56 | 5-1 | 294.8 |