2018年10月9日
金沢
5
C1四
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
晴・良
- ①27.0万
- ②6.2万
- ③3.2万
- ④2.4万
- ⑤1.6万
**
2018年10月9日
5
サラ系一般 定量
1500m
(ダート・右)
晴・良
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ウインドウイスパー | 36.7 | |||||||||
2 |
2 | クイニーアマン | 5.2 | |||||||||
3 |
3 | パーフェクトクイン | 取消 | |||||||||
4 |
4 | クワイトファイン | 4.5 | |||||||||
5 |
5 | モーニングニュース | 2.3 | |||||||||
6 |
6 | ゴールドニコニコ | 45.4 | |||||||||
7 |
7 | ルガノスター | 取消 | |||||||||
7 |
8 | マイネルクロノス | 73.4 | |||||||||
8 |
9 | シグラップマリア | 25.6 | |||||||||
8 |
10 | パワーオブワード | 3.3 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-5 | 5.8 |
2 | 5-10 | 6.3 |
3 | 5-2 | 10.1 |
4 | 5-4 | 12.1 |
5 | 10-4 | 12.9 |
6 | 10-2 | 14.2 |
7 | 2-5 | 14.3 |
8 | 4-5 | 15.4 |
9 | 2-10 | 15.5 |
10 | 4-10 | 17.4 |
11 | 2-4 | 24.4 |
12 | 4-2 | 29.3 |
13 | 10-6 | 42.1 |
14 | 10-9 | 43.5 |
15 | 5-6 | 49.3 |
16 | 5-8 | 53.2 |
17 | 5-9 | 58.9 |
18 | 10-8 | 59.5 |
19 | 10-1 | 60.5 |
20 | 5-1 | 61.6 |
21 | 6-10 | 80.6 |
22 | 9-5 | 85.6 |
23 | 6-5 | 87.7 |
24 | 8-5 | 90.6 |
25 | 9-10 | 108.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-9 | 110.7 |
27 | 4-8 | 117.9 |
28 | 4-1 | 126.0 |
29 | 1-5 | 127.5 |
30 | 4-6 | 127.5 |
31 | 2-1 | 130.5 |
32 | 2-6 | 132.1 |
33 | 2-9 | 132.1 |
34 | 8-10 | 138.8 |
35 | 2-8 | 156.6 |
36 | 1-10 | 163.6 |
37 | 9-4 | 174.0 |
38 | 6-4 | 206.9 |
39 | 6-2 | 215.0 |
40 | 8-4 | 215.0 |
41 | 8-2 | 223.7 |
42 | 1-2 | 228.4 |
43 | 9-2 | 228.4 |
44 | 1-4 | 249.2 |
45 | 8-9 | 438.6 |
46 | 8-6 | 456.9 |
47 | 6-9 | 548.2 |
48 | 6-8 | 577.1 |
49 | 6-1 | 609.2 |
50 | 9-8 | 609.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-6 | 645.0 |
52 | 1-6 | 731.0 |
53 | 9-1 | 731.0 |
54 | 1-9 | 913.8 |
55 | 1-8 | 1370.7 |
56 | 8-1 | 1566.5 |