2018年10月24日
浦和
3
サラ4歳以上
C3-5組・6組
1400m
(ダート・左)
晴・良
- ①80.0万
- ②28.0万
- ③16.0万
- ④12.0万
- ⑤8.4万
レコード1.23.8
**
2018年10月24日
3
C3-5組・6組
1400m
(ダート・左)
晴・良
レコード1.23.8
**
オッズ(馬単)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ワンダーバイック | 8.6 | |||||||||
2 |
2 | ミカドウェザリア | 37.3 | |||||||||
3 |
3 | クラデジャブー | 3.3 | |||||||||
4 |
4 | セイヤクン | 取消 | |||||||||
5 |
5 | ヴァローダムーン | 4.8 | |||||||||
6 |
6 | マロンスター | 8.6 | |||||||||
7 |
7 | ヤワタファースト | 5.6 | |||||||||
8 |
8 | バカラボナセーラ | 3.6 | |||||||||
8 |
9 | イッセイフウビ | 28.3 |
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-5 | 11.3 |
2 | 3-8 | 14.1 |
3 | 3-7 | 14.4 |
4 | 5-3 | 14.5 |
5 | 8-3 | 14.7 |
6 | 8-1 | 15.2 |
7 | 8-7 | 16.0 |
8 | 8-5 | 16.4 |
9 | 7-3 | 20.7 |
10 | 7-8 | 21.0 |
11 | 3-1 | 21.8 |
12 | 1-8 | 22.7 |
13 | 5-8 | 22.9 |
14 | 7-5 | 27.9 |
15 | 3-6 | 28.4 |
16 | 8-6 | 28.8 |
17 | 5-7 | 30.1 |
18 | 1-3 | 34.3 |
19 | 7-1 | 36.1 |
20 | 6-8 | 39.1 |
21 | 5-1 | 40.6 |
22 | 1-7 | 43.2 |
23 | 5-6 | 44.8 |
24 | 1-5 | 46.7 |
25 | 1-6 | 47.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 7-6 | 47.7 |
27 | 6-1 | 51.6 |
28 | 6-7 | 54.2 |
29 | 6-3 | 56.3 |
30 | 6-5 | 61.7 |
31 | 3-9 | 74.0 |
32 | 7-9 | 102.3 |
33 | 3-2 | 118.7 |
34 | 8-9 | 118.7 |
35 | 5-9 | 144.2 |
36 | 9-3 | 155.7 |
37 | 8-2 | 160.3 |
38 | 1-9 | 170.5 |
39 | 9-7 | 182.0 |
40 | 9-5 | 214.8 |
41 | 6-9 | 223.8 |
42 | 9-8 | 236.1 |
43 | 5-2 | 238.7 |
44 | 1-2 | 258.8 |
45 | 9-6 | 279.0 |
46 | 7-2 | 286.5 |
47 | 2-3 | 298.4 |
48 | 6-2 | 298.4 |
49 | 2-8 | 315.9 |
50 | 9-1 | 330.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-6 | 358.1 |
52 | 2-1 | 421.3 |
53 | 2-5 | 421.3 |
54 | 2-7 | 499.7 |
55 | 9-2 | 596.8 |
56 | 2-9 | 671.4 |