2024年3月10日

高知

2

3歳-2

サラ系3歳 定量

1300m

(ダート・右)

晴・稍重

  1. 60.0万
  2. 21.0万
  3. 12.0万
  4. 9.0万
  5. 6.0万

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ウィリディタス 334.4

2

2

カゼノテノヒラ 90.0

3

3

シシノブレイブ 48.9

4

4

シュクメルリ 7.9

5

5

レディースデイ 77.1

5

6

エールステステル 33.4

6

7

シチークール 27.7

6

8

リリーフューシャ 9.8

7

9

ウインパ 8.3

7

10

トルタカプレーゼ 1.3

8

11

ココナツキュート 65.4

8

12

フリアンディーズ 189.7

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 9-10 1.6 - 1.7
2 4-10 2.2 - 2.7
3 8-10 2.6 - 3.3
4 8-9 4.5 - 6.0
5 4-9 4.8 - 6.6
6 7-10 5.4 - 6.6
7 6-10 5.5 - 6.8
8 3-10 6.0 - 7.4
9 4-8 6.2 - 7.6
10 2-10 6.4 - 7.9
11 6-8 11.2 - 12.8
12 10-11 11.8 - 14.5
13 5-10 13.1 - 16.1
14 7-8 13.3 - 15.1
15 4-6 13.4 - 15.7
16 4-7 15.2 - 17.7
17 10-12 16.2 - 20.0
18 3-8 16.3 - 18.5
19 3-4 16.3 - 18.9
20 2-9 16.6 - 21.3
21 6-9 17.1 - 22.0
22 7-9 19.1 - 24.7
23 8-11 19.8 - 22.0
24 4-11 24.8 - 28.4
25 3-9 25.4 - 32.7

馬番 オッズ
26 9-11 27.2 - 34.2
27 2-8 27.9 - 31.6
28 2-4 28.3 - 32.9
29 4-5 30.6 - 35.0
30 5-8 31.0 - 34.4
31 3-6 31.1 - 33.6
32 9-12 37.2 - 46.6
33 2-6 42.1 - 45.3
34 4-12 44.4 - 50.5
35 5-6 45.1 - 47.6
36 5-9 45.8 - 57.6
37 2-3 48.2 - 51.7
38 3-7 51.1 - 55.2
39 7-11 51.2 - 54.2
40 6-7 52.2 - 56.6
41 1-10 54.2 - 66.3
42 8-12 55.4 - 61.4
43 2-7 56.5 - 60.8
44 6-11 73.1 - 77.3
45 6-12 86.8 - 91.4
46 3-11 89.2 - 94.0
47 2-11 90.7 - 95.4
48 1-4 106.4 - 119.6
49 2-5 106.5 - 111.8
50 1-9 113.6 - 140.4

馬番 オッズ
51 3-5 120.7 - 127.1
52 11-12 131.1 - 135.0
53 2-12 134.6 - 140.9
54 5-7 136.1 - 144.0
55 5-11 152.9 - 158.0
56 1-7 213.7 - 223.2
57 1-8 218.3 - 238.9
58 3-12 237.2 - 249.0
59 1-11 243.9 - 248.7
60 5-12 251.8 - 258.9
61 7-12 292.1 - 308.0
62 1-6 295.2 - 307.5
63 1-3 345.6 - 359.3
64 1-2 366.9 - 380.1
65 1-5 396.8 - 404.2
66 1-12 454.9 - 461.8

前へ

次へ

上へ