2024年11月7日
大井
11
発走
20:10
トパーズ賞
サラ,オープン,別定
1400m
(ダート・右外)
- ①700.0万
- ②280.0万
- ③175.0万
- ④105.0万
- ⑤70.0万
レコード1.23.8
**
2024年11月7日
11
発走
20:10
サラ,オープン,別定
1400m
(ダート・右外)
レコード1.23.8
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ティーズダンク | 10.3 | |||||||||
2 |
2 | モダスオペランディ | 98.9 | |||||||||
3 |
3 | スターシューター | 20.0 | |||||||||
4 |
4 | ギャルダル | 2.5 | |||||||||
4 |
5 | マザオ | 6.8 | |||||||||
5 |
6 | マースインディ | 182.6 | |||||||||
5 |
7 | ボイラーハウス | 73.2 | |||||||||
6 |
8 | フジコチャン | 20.0 | |||||||||
6 |
9 | イグザルト | 6.6 | |||||||||
7 |
10 | ラヴケリー | 23.9 | |||||||||
7 |
11 | エスポワールガイ | 32.8 | |||||||||
8 |
12 | ツーシャドー | 10.3 | |||||||||
8 |
13 | フィリオデルソル | 5.7 |
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-12 | 3.2 | - | 3.4 |
2 | 4-9 | 3.2 | - | 3.5 |
3 | 4-5 | 3.6 | - | 4.0 |
4 | 4-13 | 3.8 | - | 4.2 |
5 | 1-4 | 5.0 | - | 5.4 |
6 | 5-12 | 6.7 | - | 7.8 |
7 | 5-13 | 7.0 | - | 8.0 |
8 | 3-4 | 7.5 | - | 8.2 |
9 | 12-13 | 7.7 | - | 9.0 |
10 | 9-13 | 8.6 | - | 10.0 |
11 | 5-9 | 8.7 | - | 10.2 |
12 | 4-8 | 9.4 | - | 10.3 |
13 | 4-10 | 9.6 | - | 10.5 |
14 | 9-12 | 11.2 | - | 13.3 |
15 | 5-8 | 12.1 | - | 13.2 |
16 | 4-11 | 12.7 | - | 13.9 |
17 | 1-5 | 14.1 | - | 15.9 |
18 | 8-12 | 14.8 | - | 16.4 |
19 | 8-9 | 15.7 | - | 17.4 |
20 | 3-12 | 16.5 | - | 18.6 |
21 | 11-12 | 17.7 | - | 19.6 |
22 | 9-10 | 18.7 | - | 20.8 |
23 | 1-13 | 19.5 | - | 22.0 |
24 | 1-9 | 19.7 | - | 22.6 |
25 | 5-10 | 20.5 | - | 22.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 8-13 | 20.7 | - | 22.7 |
27 | 3-5 | 21.2 | - | 23.5 |
28 | 3-9 | 21.3 | - | 23.9 |
29 | 1-12 | 22.5 | - | 25.8 |
30 | 4-7 | 23.1 | - | 25.1 |
31 | 5-11 | 24.0 | - | 26.1 |
32 | 9-11 | 24.7 | - | 27.3 |
33 | 1-8 | 26.5 | - | 28.6 |
34 | 3-13 | 29.0 | - | 32.0 |
35 | 11-13 | 30.3 | - | 33.0 |
36 | 2-4 | 30.7 | - | 33.4 |
37 | 10-12 | 34.0 | - | 37.9 |
38 | 1-11 | 34.7 | - | 37.1 |
39 | 8-11 | 35.1 | - | 36.6 |
40 | 1-3 | 35.1 | - | 38.1 |
41 | 10-13 | 37.1 | - | 40.6 |
42 | 3-8 | 37.2 | - | 39.3 |
43 | 2-5 | 40.3 | - | 43.5 |
44 | 3-11 | 43.7 | - | 45.8 |
45 | 7-9 | 43.9 | - | 48.2 |
46 | 8-10 | 45.9 | - | 48.2 |
47 | 5-7 | 49.6 | - | 53.6 |
48 | 4-6 | 53.0 | - | 57.3 |
49 | 10-11 | 60.2 | - | 62.8 |
50 | 3-10 | 63.6 | - | 67.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-10 | 63.9 | - | 69.0 |
52 | 2-12 | 63.9 | - | 70.1 |
53 | 2-9 | 66.2 | - | 72.4 |
54 | 7-12 | 72.1 | - | 79.2 |
55 | 7-11 | 73.1 | - | 75.0 |
56 | 7-8 | 75.3 | - | 77.8 |
57 | 7-13 | 77.1 | - | 83.2 |
58 | 1-7 | 80.7 | - | 85.7 |
59 | 3-7 | 83.2 | - | 86.5 |
60 | 2-8 | 84.8 | - | 87.5 |
61 | 1-2 | 90.1 | - | 95.5 |
62 | 2-11 | 94.2 | - | 96.5 |
63 | 7-10 | 97.8 | - | 101.1 |
64 | 5-6 | 111.3 | - | 119.4 |
65 | 6-9 | 116.4 | - | 126.8 |
66 | 2-13 | 119.8 | - | 129.0 |
67 | 2-3 | 120.5 | - | 125.1 |
68 | 3-6 | 135.0 | - | 139.6 |
69 | 6-12 | 142.0 | - | 154.9 |
70 | 6-8 | 159.8 | - | 164.0 |
71 | 2-7 | 179.3 | - | 182.1 |
72 | 6-11 | 182.3 | - | 185.9 |
73 | 2-10 | 203.0 | - | 209.4 |
74 | 6-13 | 210.9 | - | 226.2 |
75 | 6-10 | 220.2 | - | 226.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 6-7 | 223.5 | - | 226.3 |
77 | 2-6 | 276.3 | - | 279.0 |
78 | 1-6 | 283.2 | - | 298.5 |