2024年6月3日

大井

6

サラ3歳

55~116ポイント,11組・12組

1400m

(ダート・右外)

雨・重

  1. 150.0万
  2. 60.0万
  3. 37.5万
  4. 22.5万
  5. 15.0万

レコード1.23.8

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

カラーパレット 133.8

2

2

ヴァルドスター 3.9

3

3

サブノイブキ 122.4

3

4

アタミフラッシュ 22.3

4

5

サブノフクムスメ 86.9

4

6

バストリカ 46.7

5

7

ポッドワイルド 16.1

5

8

ケーリーバンド 1.4

6

9

チェーロセレーノ 119.2

6

10

ゼネラルエメ 193.9

7

11

アメアガリ 47.7

7

12

ハンガンノキセキ 211.8

8

13

コンソルディーノ 394.7

8

14

ラストフロンティア 10.7

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-8 1.8 - 2.1
2 8-14 1.9 - 2.2
3 7-8 3.2 - 3.9
4 2-7 4.1 - 5.2
5 4-8 4.3 - 5.1
6 6-8 4.9 - 5.8
7 2-14 5.3 - 7.3
8 8-11 6.9 - 8.2
9 5-8 8.0 - 9.4
10 2-6 8.4 - 10.4
11 2-4 9.6 - 12.0
12 7-14 9.8 - 12.3
13 8-9 11.4 - 13.5
14 2-11 12.4 - 15.1
15 4-7 13.6 - 15.5
16 4-14 13.6 - 16.7
17 6-14 15.4 - 18.8
18 7-11 16.5 - 18.3
19 3-8 17.0 - 20.0
20 6-7 17.4 - 19.6
21 5-14 21.6 - 25.9
22 2-5 21.9 - 26.7
23 1-8 24.0 - 28.5
24 4-6 24.9 - 27.5
25 11-14 29.7 - 35.8

馬番 オッズ
26 2-9 31.6 - 38.1
27 6-11 31.8 - 34.3
28 4-11 32.7 - 35.7
29 1-2 33.8 - 40.2
30 5-7 35.1 - 38.9
31 4-5 38.2 - 41.5
32 5-6 41.0 - 44.1
33 8-10 44.1 - 52.1
34 2-3 44.5 - 53.3
35 9-14 45.4 - 53.9
36 3-14 50.9 - 59.9
37 6-9 55.7 - 59.4
38 3-7 58.0 - 63.2
39 7-9 58.5 - 64.2
40 1-7 62.3 - 67.7
41 8-12 63.6 - 75.1
42 8-13 70.3 - 82.9
43 5-11 74.7 - 79.3
44 3-6 78.1 - 82.8
45 1-14 78.8 - 92.5
46 2-10 80.6 - 95.7
47 4-9 87.2 - 93.8
48 2-12 95.7 - 113.3
49 3-11 107.6 - 112.5
50 1-6 109.1 - 115.3

馬番 オッズ
51 1-11 115.0 - 119.8
52 3-4 120.4 - 128.7
53 3-5 122.0 - 127.0
54 9-11 124.6 - 131.1
55 1-4 131.9 - 140.5
56 7-10 133.2 - 144.1
57 7-12 137.0 - 148.0
58 2-13 138.2 - 163.6
59 12-14 142.0 - 165.7
60 5-9 146.0 - 152.9
61 6-10 147.8 - 155.5
62 13-14 149.3 - 174.1
63 10-14 154.8 - 180.9
64 10-11 180.5 - 187.2
65 7-13 181.9 - 196.3
66 1-5 185.6 - 192.5
67 6-12 196.8 - 206.8
68 11-13 210.9 - 218.3
69 6-13 231.7 - 243.3
70 3-9 233.8 - 241.2
71 1-3 244.9 - 250.1
72 4-13 267.8 - 283.5
73 1-9 275.8 - 283.5
74 5-13 293.1 - 302.2
75 4-10 294.6 - 312.4

馬番 オッズ
76 11-12 308.7 - 319.5
77 9-12 328.0 - 335.2
78 3-13 351.7 - 357.1
79 9-10 367.8 - 376.5
80 4-12 370.8 - 392.5
81 9-13 373.6 - 381.8
82 3-10 409.5 - 416.4
83 5-10 451.0 - 465.8
84 5-12 543.8 - 560.7
85 3-12 563.7 - 572.4
86 10-12 592.9 - 597.5
87 1-12 714.7 - 723.2
88 1-10 753.3 - 763.4
89 1-13 905.5 - 915.9
90 12-13 942.0 - 947.4
91 10-13 1091.0 - 1098.9

前へ

次へ

上へ