2024年2月7日
船橋
8
サラ4歳以上
C2,選抜馬
1200m
(ダート・左外)
晴・重
- ①130.0万
- ②52.0万
- ③32.5万
- ④19.5万
- ⑤13.0万
レコード1.11.5
**
2024年2月7日
8
C2,選抜馬
1200m
(ダート・左外)
晴・重
レコード1.11.5
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ビレッジスティール | 3.9 | |||||||||
2 |
2 | ウインチャチャ | 8.0 | |||||||||
3 |
3 | プリンセスロージー | 4.6 | |||||||||
4 |
4 | ニジイロライン | 11.4 | |||||||||
5 |
5 | ヴェニーレ | 5.5 | |||||||||
5 |
6 | スーパージェドシカ | 取消 | |||||||||
6 |
7 | ロッソアモーレ | 143.5 | |||||||||
6 |
8 | マッドルル | 49.5 | |||||||||
7 |
9 | エアシャロウ | 6.4 | |||||||||
7 |
10 | リュウノボミ | 88.1 | |||||||||
8 |
11 | ウェイクール | 7.3 | |||||||||
8 |
12 | アチェロイス | 15.5 |
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-5 | 3.8 | - | 4.2 |
2 | 5-11 | 4.7 | - | 5.2 |
3 | 1-11 | 5.2 | - | 5.8 |
4 | 1-9 | 5.3 | - | 5.8 |
5 | 1-2 | 5.5 | - | 6.0 |
6 | 3-5 | 5.5 | - | 6.1 |
7 | 4-5 | 6.3 | - | 7.0 |
8 | 1-3 | 6.4 | - | 7.1 |
9 | 1-4 | 6.6 | - | 7.3 |
10 | 3-9 | 6.8 | - | 7.4 |
11 | 2-3 | 6.9 | - | 7.4 |
12 | 2-5 | 6.9 | - | 7.7 |
13 | 5-9 | 7.2 | - | 8.0 |
14 | 2-11 | 8.5 | - | 9.2 |
15 | 4-11 | 8.7 | - | 9.5 |
16 | 3-4 | 9.0 | - | 9.7 |
17 | 2-4 | 9.3 | - | 10.1 |
18 | 11-12 | 9.5 | - | 10.2 |
19 | 3-12 | 9.6 | - | 10.2 |
20 | 4-12 | 9.6 | - | 10.2 |
21 | 3-11 | 9.7 | - | 10.6 |
22 | 4-9 | 9.9 | - | 10.7 |
23 | 2-9 | 10.0 | - | 10.9 |
24 | 5-12 | 10.0 | - | 10.9 |
25 | 1-12 | 11.7 | - | 12.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 9-11 | 12.0 | - | 13.1 |
27 | 2-12 | 12.8 | - | 13.7 |
28 | 9-12 | 15.9 | - | 17.0 |
29 | 1-8 | 28.1 | - | 30.2 |
30 | 5-8 | 31.0 | - | 33.4 |
31 | 3-8 | 32.0 | - | 33.6 |
32 | 4-8 | 32.4 | - | 33.9 |
33 | 2-8 | 37.4 | - | 39.4 |
34 | 8-9 | 38.3 | - | 40.4 |
35 | 8-12 | 40.7 | - | 42.0 |
36 | 8-11 | 45.6 | - | 48.4 |
37 | 5-10 | 60.5 | - | 64.7 |
38 | 3-10 | 86.8 | - | 90.9 |
39 | 3-7 | 91.8 | - | 96.0 |
40 | 1-10 | 92.0 | - | 98.7 |
41 | 9-10 | 96.1 | - | 100.8 |
42 | 5-7 | 103.9 | - | 111.0 |
43 | 10-11 | 110.4 | - | 116.7 |
44 | 7-11 | 112.1 | - | 118.3 |
45 | 4-10 | 114.0 | - | 118.7 |
46 | 2-10 | 120.4 | - | 126.0 |
47 | 1-7 | 123.1 | - | 131.8 |
48 | 7-9 | 141.5 | - | 148.2 |
49 | 10-12 | 143.0 | - | 146.9 |
50 | 4-7 | 143.2 | - | 148.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-7 | 148.5 | - | 155.3 |
52 | 7-12 | 160.7 | - | 165.0 |
53 | 8-10 | 249.3 | - | 251.8 |
54 | 7-8 | 266.9 | - | 269.3 |
55 | 7-10 | 470.3 | - | 472.3 |