2024年1月10日

浦和

4

サラ4歳以上

C2-5組・6組

1400m

(ダート・左)

晴・良

  1. 100.0万
  2. 40.0万
  3. 25.0万
  4. 15.0万
  5. 10.0万

レコード1.23.8

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ソウヤミサキ 5.2

2

2

クラマサヴィーナス 110.6

3

3

ミーティアカフェ 5.0

4

4

ガールズドリーム 取消

5

5

キョウエイルーマー 21.3

5

6

アナザーヴィータ 39.7

6

7

リトルジーニー 216.9

6

8

ヤマタケコーチャン 8.3

7

9

サトノトリガー 23.7

7

10

メイショウポルポ 3.9

8

11

ニシノスイセイ 4.3

8

12

リュウノファントム 7.3

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-11 2.5 - 2.7
2 1-3 4.2 - 4.9
3 3-10 4.4 - 5.1
4 8-11 4.4 - 5.1
5 10-11 4.6 - 5.3
6 1-11 4.9 - 5.8
7 11-12 5.3 - 6.0
8 3-8 5.5 - 6.4
9 1-10 6.0 - 6.6
10 3-12 6.3 - 7.4
11 8-10 7.0 - 7.8
12 1-12 7.2 - 7.8
13 1-8 7.6 - 8.4
14 10-12 7.9 - 8.7
15 8-12 9.8 - 10.8
16 3-5 12.7 - 14.3
17 3-9 12.9 - 14.6
18 9-11 13.2 - 15.0
19 9-10 14.3 - 15.3
20 1-9 15.3 - 16.4
21 5-11 16.1 - 18.3
22 1-5 17.0 - 18.3
23 5-10 17.1 - 18.3
24 5-12 17.4 - 18.4
25 3-6 17.9 - 20.2

馬番 オッズ
26 6-11 19.2 - 21.7
27 9-12 19.4 - 20.5
28 8-9 21.2 - 22.7
29 5-8 21.3 - 22.7
30 1-6 26.7 - 28.5
31 6-12 28.3 - 29.8
32 5-6 29.0 - 29.8
33 2-11 29.2 - 32.8
34 6-10 29.8 - 31.7
35 6-8 33.8 - 36.0
36 6-9 37.2 - 38.2
37 5-9 38.3 - 39.5
38 2-3 39.6 - 44.6
39 1-2 46.1 - 48.9
40 2-10 50.7 - 53.6
41 7-11 54.0 - 60.3
42 2-12 54.3 - 57.1
43 3-7 65.4 - 73.3
44 2-8 65.8 - 69.9
45 7-10 88.1 - 92.8
46 7-8 100.5 - 106.2
47 1-7 102.6 - 108.4
48 6-7 115.2 - 116.8
49 2-9 115.3 - 118.0
50 7-12 119.0 - 124.4

馬番 オッズ
51 2-6 133.2 - 135.3
52 2-5 138.1 - 141.0
53 5-7 141.8 - 144.4
54 7-9 157.1 - 160.0
55 2-7 236.8 - 238.8

前へ

次へ

上へ