2023年10月12日

門別

4

サラ3歳以上

C4-3組

1000m

(ダート・右)

晴・稍重

  1. 40.0万
  2. 11.2万
  3. 8.4万
  4. 5.6万
  5. 2.8万

レコード58.4

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ヤマノムスメ 39.3

2

2

トリニティテソーロ 14.0

3

3

トムワールド 370.8

4

4

クセモノ 6.8

5

5

エリカソレイユ 1.7

6

6

ヒズハイネス 7.6

6

7

チャクラバーディ 7.3

7

8

ナトゥーア 218.1

7

9

プルシアンブルー 8.4

8

10

キャッチクライ 31.0

8

11

ハートフルロマン 255.7

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-7 2.3 - 2.6
2 5-9 2.3 - 2.6
3 4-5 2.6 - 3.0
4 5-6 2.9 - 3.3
5 2-5 5.1 - 5.8
6 1-5 5.5 - 6.2
7 4-7 6.0 - 7.6
8 4-9 6.6 - 8.4
9 4-6 6.8 - 8.3
10 6-9 8.1 - 10.2
11 6-7 8.4 - 10.7
12 5-10 9.0 - 10.3
13 2-4 9.4 - 11.0
14 7-9 9.9 - 13.1
15 1-4 10.3 - 12.0
16 2-9 13.1 - 15.7
17 2-6 14.3 - 16.6
18 2-7 15.1 - 18.2
19 1-2 16.8 - 18.5
20 9-10 19.1 - 22.4
21 1-9 20.3 - 24.3
22 1-7 20.9 - 25.1
23 7-10 26.8 - 31.5
24 4-10 29.6 - 33.8
25 1-6 30.3 - 35.1

馬番 オッズ
26 6-10 31.8 - 36.0
27 5-11 35.1 - 40.0
28 3-5 37.1 - 42.3
29 5-8 42.4 - 48.3
30 1-10 42.7 - 45.9
31 2-10 45.2 - 48.8
32 3-9 54.3 - 62.3
33 1-3 72.5 - 76.4
34 3-10 89.0 - 92.0
35 2-3 90.7 - 95.9
36 4-11 92.0 - 103.1
37 6-11 93.1 - 103.1
38 9-11 98.9 - 113.6
39 3-4 103.1 - 115.5
40 2-11 119.6 - 126.4
41 7-11 123.7 - 142.6
42 3-6 140.5 - 155.7
43 8-9 142.4 - 163.1
44 4-8 145.8 - 163.1
45 6-8 147.4 - 163.2
46 10-11 208.9 - 215.9
47 1-11 211.6 - 223.2
48 2-8 218.4 - 230.5
49 3-7 232.2 - 267.7
50 8-10 308.6 - 318.4

馬番 オッズ
51 3-11 413.0 - 418.0
52 1-8 453.5 - 477.3
53 8-11 600.9 - 607.7
54 3-8 601.1 - 607.7
55 7-8 644.7 - 742.4

前へ

次へ

上へ