2023年10月10日

門別

4

サラ3歳以上

C4-3組

1700m

(ダート・右)

曇・重

  1. 40.0万
  2. 11.2万
  3. 8.4万
  4. 5.6万
  5. 2.8万

レコード1.44.9

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

アクティブテーラー 145.4

2

2

レーガンテソーロ 390.8

3

3

ダバイグラスノスチ 4.0

4

4

ドルヴァル 13.4

5

5

ミユキアルテミシア 15.7

5

6

ランラビットラン 6.3

6

7

イナズマモーリス 35.4

6

8

クラッパーボード 12.3

7

9

ニシノツキアカリ 19.5

7

10

バージュアルアラブ 51.1

8

11

ジャガンナート 9.8

8

12

アルファマドンナ 2.3

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-12 2.4 - 2.7
2 3-6 3.5 - 4.1
3 11-12 3.7 - 4.4
4 6-12 4.5 - 5.4
5 3-11 4.6 - 5.6
6 3-4 4.7 - 5.5
7 8-12 6.4 - 7.4
8 9-12 6.7 - 7.8
9 3-9 7.7 - 9.0
10 4-12 7.7 - 9.2
11 3-8 7.9 - 9.3
12 6-11 9.4 - 10.7
13 4-6 9.7 - 11.0
14 3-5 9.8 - 11.3
15 6-8 11.4 - 12.7
16 3-7 11.4 - 12.9
17 6-9 11.6 - 12.8
18 5-12 11.7 - 13.6
19 8-11 12.1 - 13.5
20 4-11 13.2 - 14.6
21 5-6 14.2 - 15.6
22 9-11 16.8 - 18.7
23 5-8 17.1 - 18.1
24 5-11 18.3 - 20.0
25 4-8 19.8 - 21.5

馬番 オッズ
26 5-9 26.7 - 28.2
27 7-12 27.4 - 31.8
28 10-12 33.2 - 37.9
29 1-3 33.7 - 38.3
30 4-9 34.6 - 37.6
31 3-10 34.7 - 39.6
32 4-7 36.3 - 39.2
33 8-9 36.5 - 39.4
34 7-11 37.0 - 40.0
35 6-7 38.6 - 42.5
36 4-5 39.9 - 43.1
37 10-11 47.6 - 51.4
38 7-8 58.5 - 61.6
39 1-12 59.4 - 67.9
40 8-10 63.5 - 66.4
41 6-10 69.9 - 75.8
42 4-10 72.3 - 76.8
43 5-7 78.6 - 82.2
44 7-9 85.2 - 89.7
45 2-3 88.4 - 99.9
46 1-11 102.2 - 110.0
47 1-6 111.9 - 121.4
48 1-4 119.2 - 126.6
49 9-10 124.0 - 129.3
50 1-8 124.1 - 129.5

馬番 オッズ
51 2-12 127.9 - 145.1
52 2-9 147.5 - 153.1
53 7-10 209.6 - 215.5
54 1-7 226.3 - 232.7
55 1-9 232.8 - 242.0
56 1-5 256.2 - 264.3
57 1-10 260.9 - 264.3
58 5-10 268.5 - 276.9
59 2-4 289.1 - 305.5
60 2-6 358.7 - 386.8
61 2-11 360.6 - 386.7
62 2-5 471.4 - 483.9
63 1-2 575.8 - 580.6
64 2-10 576.0 - 580.6
65 2-8 620.0 - 644.4
66 2-7 709.3 - 725.5

前へ

次へ

上へ