2023年9月21日

名古屋

3

3歳12組

サラ系3歳 定量

1500m

(ダート・右)

曇・稍重

  1. 46.0万
  2. 16.1万
  3. 9.2万
  4. 6.9万
  5. 4.6万

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ニシノサザナミ 1.5

2

2

ルクスシャロン 248.5

3

3

カフジクロストリ 10.8

4

4

ウインフロリゼル 317.5

5

5

グリーンオーブ 17.1

5

6

フクノヘップバーン 202.9

6

7

ニシキエイシン 276.6

6

8

ビックレジーナ 173.2

7

9

クリスマスディナー 4.1

7

10

カロッテフリオーソ 7.9

8

11

チョウシンセイ 236.5

8

12

ゲイナー 20.7

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-9 1.4 - 1.6
2 1-10 2.3 - 3.0
3 9-10 2.6 - 3.5
4 1-3 3.3 - 4.3
5 1-5 3.3 - 4.3
6 1-12 3.9 - 5.0
7 3-9 4.2 - 5.6
8 5-9 4.4 - 5.9
9 9-12 4.5 - 5.9
10 3-10 7.6 - 9.0
11 10-12 9.6 - 11.2
12 5-10 11.3 - 13.3
13 3-12 13.2 - 14.9
14 3-5 13.8 - 15.7
15 6-9 16.4 - 20.8
16 5-12 18.0 - 20.3
17 8-9 18.7 - 23.8
18 1-11 19.1 - 24.3
19 1-6 19.7 - 25.1
20 1-7 25.2 - 32.0
21 1-8 26.4 - 33.8
22 9-11 29.1 - 37.2
23 1-2 29.4 - 37.3
24 3-6 36.0 - 38.8
25 3-8 41.2 - 44.2

馬番 オッズ
26 2-9 41.4 - 52.8
27 6-10 41.6 - 46.4
28 7-9 41.8 - 53.3
29 1-4 51.1 - 64.5
30 8-10 52.0 - 57.9
31 4-9 57.2 - 72.5
32 6-12 57.6 - 61.4
33 5-6 64.7 - 69.8
34 8-12 65.2 - 69.3
35 5-8 67.2 - 72.2
36 11-12 77.5 - 82.7
37 10-11 85.7 - 95.8
38 3-7 90.1 - 96.8
39 7-10 91.1 - 101.6
40 4-10 100.5 - 111.5
41 3-11 103.6 - 111.6
42 2-3 106.3 - 114.1
43 2-10 107.3 - 119.4
44 3-4 124.8 - 133.5
45 7-12 134.4 - 143.0
46 4-5 143.5 - 153.8
47 5-11 147.0 - 158.6
48 2-5 152.3 - 163.7
49 6-8 152.9 - 156.3
50 2-12 170.4 - 181.1

馬番 オッズ
51 4-12 180.6 - 191.3
52 5-7 192.3 - 207.0
53 2-8 263.2 - 267.0
54 6-7 269.6 - 274.3
55 2-11 285.2 - 289.9
56 8-11 321.7 - 327.2
57 4-8 322.9 - 327.1
58 2-4 324.0 - 327.2
59 2-6 344.1 - 349.6
60 4-11 345.1 - 349.8
61 7-8 357.0 - 362.2
62 4-6 384.3 - 390.0
63 4-7 436.1 - 440.8
64 2-7 555.5 - 563.1
65 6-11 662.5 - 675.6
66 7-11 766.1 - 779.4

前へ

次へ

上へ