2023年4月19日
大井
8
サラ4歳以上
C1-5組・6組
1600m
(ダート・右内)
晴・稍重
- ①120.0万
- ②48.0万
- ③30.0万
- ④18.0万
- ⑤12.0万
レコード1.37.2
**
2023年4月19日
8
C1-5組・6組
1600m
(ダート・右内)
晴・稍重
レコード1.37.2
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | エクスプローラー | 282.1 | |||||||||
2 |
2 | ラピード | 26.2 | |||||||||
3 |
3 | エスプレッソ | 32.7 | |||||||||
3 |
4 | ディーノエナジー | 61.3 | |||||||||
4 |
5 | チャンピオンフジ | 1.9 | |||||||||
4 |
6 | ユイノタンキマチ | 32.7 | |||||||||
5 |
7 | コンボルブルス | 17.8 | |||||||||
5 |
8 | プリサイスニードル | 26.0 | |||||||||
6 |
9 | ブレッシングクライ | 117.0 | |||||||||
6 |
10 | ビリーヴホース | 213.6 | |||||||||
7 |
11 | ラッシュワン | 4.3 | |||||||||
7 |
12 | キキョウ | 6.8 | |||||||||
8 |
13 | グランツシチー | 17.4 | |||||||||
8 |
14 | タイムフォール | 15.3 |
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-11 | 2.2 | - | 2.4 |
2 | 5-12 | 3.1 | - | 3.7 |
3 | 5-7 | 4.1 | - | 4.8 |
4 | 11-12 | 4.9 | - | 6.0 |
5 | 5-13 | 5.8 | - | 6.8 |
6 | 11-13 | 6.4 | - | 7.6 |
7 | 7-11 | 6.8 | - | 8.2 |
8 | 5-8 | 6.9 | - | 8.0 |
9 | 5-14 | 7.1 | - | 8.3 |
10 | 3-5 | 7.8 | - | 9.0 |
11 | 11-14 | 8.2 | - | 9.7 |
12 | 7-12 | 9.0 | - | 10.3 |
13 | 5-6 | 9.1 | - | 10.6 |
14 | 2-5 | 10.8 | - | 12.4 |
15 | 6-11 | 11.0 | - | 12.9 |
16 | 12-13 | 12.9 | - | 14.6 |
17 | 8-11 | 13.2 | - | 15.6 |
18 | 12-14 | 13.4 | - | 14.9 |
19 | 3-11 | 13.8 | - | 16.2 |
20 | 7-13 | 14.9 | - | 16.4 |
21 | 7-14 | 17.7 | - | 19.4 |
22 | 6-12 | 17.9 | - | 19.8 |
23 | 8-12 | 18.0 | - | 20.1 |
24 | 4-5 | 18.5 | - | 21.3 |
25 | 13-14 | 19.4 | - | 20.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 7-8 | 20.8 | - | 22.8 |
27 | 3-12 | 21.2 | - | 23.7 |
28 | 2-11 | 21.8 | - | 25.5 |
29 | 3-7 | 25.4 | - | 27.7 |
30 | 8-14 | 26.5 | - | 28.3 |
31 | 5-9 | 26.8 | - | 30.8 |
32 | 8-13 | 27.9 | - | 30.0 |
33 | 4-11 | 31.0 | - | 35.9 |
34 | 6-7 | 31.6 | - | 34.4 |
35 | 4-12 | 32.1 | - | 35.1 |
36 | 5-10 | 34.8 | - | 39.8 |
37 | 3-14 | 37.5 | - | 39.8 |
38 | 6-13 | 37.7 | - | 40.2 |
39 | 3-13 | 40.3 | - | 43.1 |
40 | 6-14 | 40.9 | - | 43.3 |
41 | 3-8 | 42.5 | - | 45.2 |
42 | 6-8 | 44.9 | - | 47.5 |
43 | 2-7 | 47.7 | - | 51.7 |
44 | 2-12 | 49.9 | - | 55.2 |
45 | 3-6 | 54.8 | - | 57.8 |
46 | 9-11 | 55.6 | - | 64.2 |
47 | 2-3 | 55.8 | - | 58.6 |
48 | 2-8 | 64.3 | - | 67.8 |
49 | 2-6 | 67.8 | - | 70.9 |
50 | 4-7 | 69.2 | - | 74.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 9-12 | 71.8 | - | 78.3 |
52 | 2-14 | 74.6 | - | 78.7 |
53 | 7-9 | 76.4 | - | 81.7 |
54 | 10-11 | 79.2 | - | 91.3 |
55 | 2-13 | 80.0 | - | 85.0 |
56 | 4-6 | 84.6 | - | 87.7 |
57 | 8-9 | 89.9 | - | 93.6 |
58 | 1-5 | 90.0 | - | 102.7 |
59 | 9-13 | 96.9 | - | 101.5 |
60 | 4-14 | 97.2 | - | 101.5 |
61 | 4-8 | 104.4 | - | 109.2 |
62 | 3-4 | 105.5 | - | 109.8 |
63 | 4-13 | 105.9 | - | 111.4 |
64 | 9-14 | 116.3 | - | 121.0 |
65 | 6-9 | 116.6 | - | 120.5 |
66 | 3-9 | 126.6 | - | 131.3 |
67 | 10-12 | 129.1 | - | 140.7 |
68 | 1-11 | 140.1 | - | 160.6 |
69 | 2-4 | 143.8 | - | 148.5 |
70 | 2-9 | 143.9 | - | 148.0 |
71 | 8-10 | 168.4 | - | 175.1 |
72 | 10-14 | 170.3 | - | 176.8 |
73 | 6-10 | 185.1 | - | 190.7 |
74 | 7-10 | 188.2 | - | 200.7 |
75 | 4-9 | 188.4 | - | 192.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 3-10 | 192.4 | - | 199.2 |
77 | 10-13 | 202.5 | - | 211.8 |
78 | 9-10 | 264.6 | - | 268.2 |
79 | 1-13 | 284.4 | - | 296.3 |
80 | 1-3 | 287.5 | - | 296.3 |
81 | 1-7 | 293.7 | - | 311.8 |
82 | 4-10 | 303.1 | - | 308.5 |
83 | 1-14 | 324.4 | - | 335.3 |
84 | 2-10 | 326.8 | - | 335.5 |
85 | 1-12 | 348.6 | - | 377.9 |
86 | 1-8 | 384.4 | - | 397.7 |
87 | 1-2 | 401.2 | - | 410.2 |
88 | 1-6 | 463.8 | - | 475.8 |
89 | 1-10 | 513.7 | - | 517.6 |
90 | 1-4 | 548.1 | - | 555.3 |
91 | 1-9 | 555.9 | - | 561.1 |