2023年2月24日

大井

11

如月賞

サラ,A2・B1-1組,選抜

1200m

(ダート・右外)

曇・良

  1. 500.0万
  2. 200.0万
  3. 125.0万
  4. 75.0万
  5. 50.0万

レコード1.10.1

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ノアヴィグラス 30.5

1

2

ロンドンテソーロ 25.9

2

3

ウインヒストリオン 32.0

2

4

ロードグラディオ 8.5

3

5

フィリオデルソル 4.5

3

6

モズダッシュスター 141.2

4

7

オリジネイター 3.4

4

8

デターミネーション 8.9

5

9

フォラステロ 21.6

5

10

ロードアブソルート 191.4

6

11

メンタイマヨ 105.6

6

12

シガーヲスウオトコ 34.5

7

13

ビリーヴインミー 59.1

7

14

カプティフ 308.2

8

15

ニシノライトニング 3.5

8

16

レベルフォー 80.4

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-7 2.6 - 2.9
2 5-15 3.5 - 4.1
3 7-15 3.5 - 4.1
4 4-7 5.3 - 6.1
5 4-5 5.5 - 6.4
6 8-15 6.6 - 7.2
7 4-15 6.7 - 7.4
8 5-8 7.2 - 8.1
9 7-8 7.8 - 8.9
10 4-8 10.8 - 11.6
11 5-9 12.0 - 13.5
12 12-15 12.2 - 13.2
13 3-5 12.2 - 13.7
14 9-15 12.7 - 13.8
15 7-12 13.3 - 15.0
16 3-7 13.7 - 15.5
17 5-12 13.9 - 15.6
18 3-15 14.6 - 15.9
19 7-9 17.6 - 19.9
20 3-4 17.9 - 19.0
21 2-15 18.2 - 19.7
22 1-5 19.2 - 21.5
23 2-5 19.2 - 21.5
24 2-7 20.9 - 23.5
25 1-7 22.1 - 24.8

馬番 オッズ
26 1-15 22.3 - 24.1
27 13-15 22.5 - 24.2
28 5-13 24.3 - 27.1
29 4-12 25.1 - 26.6
30 8-9 26.1 - 27.5
31 3-8 27.4 - 28.8
32 4-9 27.9 - 29.6
33 8-12 28.6 - 30.2
34 2-4 29.6 - 31.2
35 7-13 31.9 - 35.7
36 1-4 33.3 - 35.1
37 3-12 33.5 - 34.7
38 3-9 36.6 - 37.9
39 15-16 39.7 - 42.6
40 1-8 43.2 - 45.3
41 9-12 44.7 - 46.4
42 2-3 45.1 - 46.5
43 2-8 46.0 - 48.3
44 6-15 50.0 - 53.6
45 1-2 50.5 - 51.7
46 2-12 52.4 - 54.0
47 2-9 52.8 - 54.4
48 4-13 53.5 - 56.3
49 5-6 54.3 - 60.4
50 11-15 56.6 - 60.7

馬番 オッズ
51 1-3 56.8 - 58.5
52 3-13 58.1 - 59.7
53 5-11 59.8 - 66.5
54 8-13 61.4 - 64.3
55 7-16 62.7 - 69.8
56 1-9 64.0 - 65.9
57 5-16 69.6 - 77.5
58 12-13 71.9 - 74.0
59 1-12 72.0 - 74.1
60 10-15 72.8 - 78.1
61 5-10 77.0 - 85.6
62 9-13 79.9 - 82.2
63 6-7 80.3 - 89.5
64 1-13 82.3 - 84.0
65 7-11 85.9 - 95.7
66 2-13 89.3 - 91.3
67 14-15 91.3 - 97.8
68 4-16 95.0 - 99.6
69 5-14 98.0 - 108.8
70 4-11 98.4 - 103.1
71 6-9 109.0 - 111.4
72 7-10 109.6 - 122.1
73 2-16 120.1 - 122.3
74 6-8 122.5 - 127.6
75 12-16 125.6 - 128.7

馬番 オッズ
76 6-12 128.8 - 131.8
77 4-6 131.4 - 137.6
78 7-14 131.9 - 146.7
79 3-6 133.8 - 136.7
80 4-10 133.9 - 140.1
81 8-11 134.6 - 140.2
82 8-16 136.1 - 142.0
83 3-10 149.0 - 152.1
84 11-12 151.1 - 154.6
85 3-16 157.3 - 160.7
86 9-11 158.9 - 162.4
87 9-10 168.6 - 172.2
88 4-14 169.4 - 177.1
89 1-16 174.6 - 177.4
90 3-11 179.3 - 183.2
91 11-13 184.3 - 186.9
92 1-11 185.5 - 188.2
93 9-16 186.0 - 190.5
94 13-16 186.7 - 189.6
95 2-6 206.8 - 210.3
96 8-10 208.4 - 216.8
97 10-12 212.7 - 217.4
98 6-13 220.6 - 223.8
99 2-11 229.5 - 233.3
100 3-14 258.4 - 263.5

馬番 オッズ
101 8-14 262.6 - 272.9
102 1-6 263.4 - 267.3
103 1-10 288.8 - 292.8
104 12-14 294.5 - 300.7
105 10-13 295.9 - 299.7
106 11-16 310.3 - 313.2
107 2-10 312.2 - 317.0
108 6-10 329.8 - 332.1
109 6-16 361.7 - 365.3
110 9-14 371.9 - 379.5
111 6-11 373.0 - 376.0
112 13-14 437.9 - 443.1
113 6-14 464.6 - 467.6
114 1-14 478.9 - 485.1
115 10-11 491.5 - 494.7
116 2-14 493.9 - 501.0
117 10-14 508.7 - 511.3
118 10-16 704.0 - 709.9
119 11-14 747.2 - 751.5
120 14-16 927.6 - 934.8

前へ

次へ

上へ