2022年3月5日

佐賀

10

波戸岬特選3歳

サラ系3歳 別定

1800m

(ダート・右)

晴・良

  1. 60.0万
  2. 18.0万
  3. 9.6万
  4. 4.8万
  5. 3.6万

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

プラスツー 10.6

2

2

ハナトップ 15.7

3

3

リナチャン 16.4

4

4

テイエムルーラー 2.0

5

5

ブラックザキッド 16.7

6

6

リトルカレン 136.0

7

7

ドラゴンフライ 40.9

7

8

シャイネンエンケル 174.4

8

9

ダバイロマンス 58.5

8

10

イカニカン 2.3

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-10 1.6 - 1.7
2 2-10 3.1 - 3.9
3 5-10 3.1 - 3.9
4 1-10 3.2 - 4.1
5 1-4 3.4 - 4.4
6 4-5 3.6 - 4.7
7 2-4 3.8 - 5.0
8 3-4 4.8 - 6.1
9 3-10 5.3 - 6.8
10 7-10 5.4 - 6.8
11 4-7 7.5 - 9.6
12 9-10 9.7 - 12.1
13 2-5 11.0 - 12.7
14 4-9 11.9 - 14.9
15 1-5 12.0 - 13.9
16 1-7 12.5 - 13.9
17 1-3 13.5 - 15.0
18 3-5 13.8 - 15.4
19 1-2 14.1 - 16.3
20 2-3 17.5 - 19.5
21 2-7 18.1 - 20.2
22 5-7 21.0 - 23.5
23 5-9 24.0 - 26.4
24 3-7 25.0 - 27.0
25 8-10 28.2 - 34.8

馬番 オッズ
26 2-9 32.3 - 35.4
27 1-9 35.1 - 38.4
28 3-9 36.0 - 38.2
29 4-6 39.4 - 48.6
30 7-9 49.4 - 52.4
31 6-10 49.5 - 61.1
32 4-8 50.1 - 62.0
33 3-6 76.2 - 79.9
34 5-8 96.9 - 104.9
35 2-6 104.4 - 112.6
36 2-8 110.6 - 119.7
37 1-8 114.8 - 123.7
38 3-8 132.5 - 138.6
39 8-9 143.1 - 147.0
40 1-6 146.3 - 157.0
41 5-6 154.2 - 166.2
42 7-8 155.6 - 162.8
43 6-7 159.5 - 166.3
44 6-9 216.5 - 221.6
45 6-8 283.5 - 285.9

前へ

次へ

上へ