2022年4月19日
大井
1
サラ4歳以上
C3-5組・6組
1600m
(ダート・右内)
晴・重
- ①80.0万
- ②32.0万
- ③20.0万
- ④12.0万
- ⑤8.0万
レコード1.37.2
**
2022年4月19日
1
C3-5組・6組
1600m
(ダート・右内)
晴・重
レコード1.37.2
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ラグラシオーサ | 3.2 | |||||||||
2 |
2 | ハービンクレア | 34.8 | |||||||||
3 |
3 | リョウランサクセス | 10.2 | |||||||||
3 |
4 | アセットエース | 21.3 | |||||||||
4 |
5 | ラバテラクロス | 162.9 | |||||||||
4 |
6 | ルナシーナ | 43.8 | |||||||||
5 |
7 | フィアレススマイル | 11.4 | |||||||||
5 |
8 | コスモヴィテス | 42.8 | |||||||||
6 |
9 | ノーブルフューチャ | 23.5 | |||||||||
6 |
10 | リヴァリーシップ | 5.1 | |||||||||
7 |
11 | ムースチャレンジ | 9.0 | |||||||||
7 |
12 | イグナル | 5.6 | |||||||||
8 |
13 | メイショウサロベツ | 9.6 | |||||||||
8 |
14 | カシマゲッコウ | 取消 |
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-10 | 2.8 | - | 3.0 |
2 | 1-12 | 3.6 | - | 4.1 |
3 | 1-13 | 4.5 | - | 5.1 |
4 | 10-12 | 4.9 | - | 5.8 |
5 | 1-11 | 5.5 | - | 6.1 |
6 | 1-3 | 5.7 | - | 6.3 |
7 | 12-13 | 6.4 | - | 7.2 |
8 | 1-7 | 6.9 | - | 7.7 |
9 | 10-13 | 7.8 | - | 9.0 |
10 | 1-9 | 8.8 | - | 9.8 |
11 | 7-10 | 9.3 | - | 10.6 |
12 | 3-12 | 9.4 | - | 10.4 |
13 | 11-12 | 9.4 | - | 10.5 |
14 | 1-4 | 10.7 | - | 11.8 |
15 | 10-11 | 10.8 | - | 12.5 |
16 | 7-12 | 13.1 | - | 14.5 |
17 | 3-10 | 13.2 | - | 15.1 |
18 | 11-13 | 14.9 | - | 16.4 |
19 | 9-10 | 15.6 | - | 17.7 |
20 | 9-12 | 15.8 | - | 17.3 |
21 | 1-8 | 16.7 | - | 18.4 |
22 | 4-12 | 17.5 | - | 19.1 |
23 | 7-13 | 18.0 | - | 19.6 |
24 | 1-6 | 18.4 | - | 20.4 |
25 | 7-9 | 19.9 | - | 21.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 9-13 | 20.5 | - | 22.2 |
27 | 3-13 | 20.7 | - | 22.7 |
28 | 1-2 | 20.9 | - | 23.0 |
29 | 9-11 | 22.9 | - | 24.6 |
30 | 4-10 | 24.6 | - | 27.7 |
31 | 7-11 | 25.1 | - | 27.2 |
32 | 6-10 | 27.0 | - | 30.1 |
33 | 3-4 | 27.2 | - | 28.9 |
34 | 4-13 | 28.7 | - | 30.9 |
35 | 3-7 | 29.8 | - | 32.0 |
36 | 6-12 | 30.2 | - | 32.6 |
37 | 8-12 | 31.0 | - | 33.6 |
38 | 3-9 | 31.6 | - | 33.8 |
39 | 4-11 | 33.1 | - | 35.3 |
40 | 3-11 | 33.8 | - | 36.7 |
41 | 8-10 | 34.6 | - | 38.7 |
42 | 2-12 | 36.7 | - | 39.6 |
43 | 4-9 | 37.0 | - | 38.8 |
44 | 4-7 | 41.4 | - | 43.7 |
45 | 6-13 | 43.1 | - | 46.0 |
46 | 8-13 | 43.3 | - | 46.2 |
47 | 2-13 | 46.1 | - | 49.1 |
48 | 8-11 | 47.3 | - | 50.0 |
49 | 1-5 | 48.1 | - | 52.7 |
50 | 2-10 | 49.9 | - | 55.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 6-11 | 51.1 | - | 54.0 |
52 | 8-9 | 53.5 | - | 55.6 |
53 | 2-11 | 62.3 | - | 65.7 |
54 | 5-10 | 65.2 | - | 72.0 |
55 | 2-3 | 65.4 | - | 68.7 |
56 | 6-9 | 65.6 | - | 68.1 |
57 | 7-8 | 69.5 | - | 72.7 |
58 | 3-8 | 70.0 | - | 73.8 |
59 | 6-7 | 70.7 | - | 73.9 |
60 | 3-5 | 73.2 | - | 76.5 |
61 | 3-6 | 76.3 | - | 80.3 |
62 | 4-8 | 79.9 | - | 82.6 |
63 | 5-12 | 80.4 | - | 86.0 |
64 | 2-9 | 81.5 | - | 84.5 |
65 | 6-8 | 82.8 | - | 84.9 |
66 | 4-6 | 88.1 | - | 91.0 |
67 | 2-4 | 93.1 | - | 96.1 |
68 | 2-7 | 93.4 | - | 97.5 |
69 | 5-13 | 97.1 | - | 102.5 |
70 | 5-7 | 122.4 | - | 126.9 |
71 | 2-6 | 148.3 | - | 151.6 |
72 | 2-8 | 153.1 | - | 156.7 |
73 | 5-11 | 170.6 | - | 178.5 |
74 | 5-9 | 189.9 | - | 195.3 |
75 | 5-6 | 196.8 | - | 199.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 4-5 | 203.6 | - | 208.4 |
77 | 5-8 | 252.9 | - | 257.1 |
78 | 2-5 | 260.8 | - | 264.3 |