2022年1月31日

川崎

12

サラ4歳以上

C2-1組~3組

1500m

(ダート・左)

晴・良

  1. 100.0万
  2. 40.0万
  3. 25.0万
  4. 15.0万
  5. 10.0万

レコード1.31.5

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

タッシーベリンダ 18.5

2

2

イツハ 31.6

3

3

クリムゾンハート 6.6

3

4

ウインヒメユリ 16.2

4

5

アートオブライフ 39.0

4

6

カリューウコン 236.4

5

7

ミトノベルーガー 2.8

5

8

ツクバフタツボシ 427.4

6

9

デエレーブリオ 44.8

6

10

グレル 10.4

7

11

ノアブラック 21.4

7

12

オースター 20.5

8

13

ブライトオーシャン 2.7

8

14

ハーピーマロン 508.2

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-13 1.6 - 1.8
2 3-13 2.9 - 3.6
3 3-7 3.4 - 4.5
4 7-10 3.7 - 4.7
5 10-13 4.4 - 5.7
6 1-13 6.2 - 7.8
7 12-13 6.4 - 7.9
8 4-13 7.0 - 8.7
9 2-7 8.1 - 10.1
10 4-7 8.2 - 10.4
11 1-7 9.3 - 11.8
12 7-11 9.4 - 11.7
13 7-12 10.8 - 13.7
14 11-13 11.6 - 14.5
15 2-13 12.1 - 15.3
16 3-10 12.6 - 14.3
17 5-7 12.7 - 15.7
18 5-13 13.0 - 16.1
19 1-3 13.8 - 15.4
20 7-9 14.3 - 17.7
21 3-4 14.6 - 16.3
22 3-12 16.3 - 18.3
23 10-11 21.5 - 23.3
24 4-10 22.2 - 24.1
25 3-11 22.2 - 24.5

馬番 オッズ
26 1-4 22.8 - 24.3
27 9-13 23.0 - 28.6
28 1-10 24.8 - 26.9
29 2-3 26.5 - 29.2
30 10-12 28.8 - 31.2
31 1-12 33.0 - 35.4
32 4-12 33.7 - 35.9
33 2-10 40.1 - 43.8
34 1-2 43.3 - 45.6
35 6-13 44.9 - 55.3
36 9-10 46.1 - 49.6
37 3-9 47.7 - 52.1
38 5-10 49.2 - 53.1
39 3-5 49.5 - 54.5
40 11-12 51.4 - 54.1
41 6-7 53.6 - 66.1
42 1-11 54.8 - 57.7
43 4-11 56.8 - 59.6
44 4-5 58.3 - 61.0
45 2-4 58.3 - 61.4
46 2-12 62.0 - 65.2
47 2-5 78.2 - 81.6
48 2-11 79.1 - 83.0
49 1-5 92.3 - 97.0
50 8-13 94.1 - 115.8

馬番 オッズ
51 1-9 94.3 - 98.4
52 5-12 96.5 - 101.4
53 3-6 105.3 - 114.6
54 7-8 107.7 - 132.5
55 4-9 118.5 - 123.3
56 2-9 124.3 - 129.5
57 5-11 130.5 - 135.6
58 13-14 130.5 - 160.3
59 9-12 130.6 - 136.3
60 9-11 149.9 - 155.5
61 6-10 161.8 - 172.3
62 5-9 178.5 - 184.1
63 4-6 188.0 - 194.6
64 7-14 190.3 - 234.0
65 2-6 211.9 - 218.3
66 3-8 217.6 - 236.3
67 1-6 228.4 - 237.4
68 6-11 244.4 - 250.7
69 6-12 258.1 - 268.1
70 5-6 279.5 - 285.1
71 6-9 286.1 - 291.3
72 5-8 287.7 - 292.9
73 3-14 312.1 - 338.6
74 1-8 320.7 - 332.5
75 4-8 324.0 - 334.5

馬番 オッズ
76 2-8 361.4 - 371.5
77 8-10 369.8 - 393.1
78 4-14 395.3 - 407.9
79 8-12 425.9 - 441.4
80 10-14 448.6 - 476.4
81 1-14 519.6 - 538.2
82 8-11 565.4 - 579.0
83 2-14 589.0 - 604.8
84 11-14 683.4 - 699.1
85 12-14 683.9 - 708.2
86 5-14 778.3 - 791.3
87 6-8 849.3 - 854.5
88 8-14 851.8 - 854.6
89 8-9 929.5 - 944.4
90 9-14 1060.4 - 1076.6
91 6-14 1070.6 - 1076.5

前へ

上へ