2021年12月7日

大井

11

タンザナイト賞

サラ,B2-3組,選抜

1400m

(ダート・右外)

雨・稍重

  1. 270.0万
  2. 108.0万
  3. 67.5万
  4. 40.5万
  5. 27.0万

レコード1.23.8

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ティーズアレディー 17.7

1

2

リュウノヘラクレス 7.8

2

3

クロカドッグ 163.1

2

4

セレーネカグラ 2.2

3

5

グリーンハイパワー 15.1

3

6

ニーケススマイル 267.9

4

7

ホーリーナイトキス 28.5

4

8

サブノアカゾナエ 178.3

5

9

モリデンスター 243.4

5

10

プレストレジーナ 11.3

6

11

フォルメッシ 142.9

6

12

マテーラフレイバー 7.2

7

13

キョウモバライロ 122.2

7

14

ポルトドレーヴ 190.5

8

15

シンタロウ 5.5

8

16

ブルーアワー 14.4

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-15 2.5 - 2.7
2 2-4 3.9 - 4.5
3 4-10 3.9 - 4.5
4 4-12 3.9 - 4.5
5 4-5 5.5 - 6.3
6 4-16 5.6 - 6.5
7 12-15 6.7 - 7.9
8 15-16 7.0 - 8.1
9 1-4 7.1 - 8.0
10 2-15 7.1 - 8.4
11 10-15 7.3 - 8.7
12 5-15 8.7 - 10.2
13 2-12 9.3 - 10.5
14 4-7 10.4 - 11.8
15 10-12 10.5 - 11.9
16 2-10 10.5 - 11.9
17 1-2 14.1 - 15.5
18 1-15 14.2 - 16.5
19 12-16 15.5 - 17.2
20 7-12 16.2 - 17.6
21 2-5 16.2 - 18.0
22 2-16 16.5 - 18.3
23 1-12 16.8 - 18.4
24 5-12 17.1 - 19.0
25 10-16 18.3 - 20.4

馬番 オッズ
26 1-10 18.4 - 20.2
27 7-15 19.3 - 22.2
28 5-10 21.8 - 24.2
29 2-7 23.0 - 25.0
30 1-16 23.4 - 25.2
31 7-10 24.5 - 26.7
32 5-16 29.4 - 32.0
33 1-7 34.9 - 36.9
34 1-5 35.0 - 37.7
35 4-13 37.1 - 41.7
36 5-7 38.4 - 41.0
37 7-16 40.7 - 43.4
38 4-8 41.7 - 46.9
39 4-14 51.2 - 57.5
40 4-11 52.0 - 58.5
41 4-6 69.1 - 77.6
42 3-4 69.3 - 77.8
43 13-15 74.3 - 84.0
44 4-9 74.8 - 84.0
45 8-15 89.4 - 101.0
46 14-15 92.5 - 104.4
47 11-15 93.7 - 105.8
48 11-12 99.5 - 106.4
49 10-11 101.9 - 108.9
50 8-12 103.7 - 111.0

馬番 オッズ
51 2-8 108.5 - 116.0
52 2-11 111.9 - 119.6
53 1-11 118.0 - 122.4
54 2-3 140.4 - 149.9
55 2-9 141.6 - 151.1
56 11-16 144.7 - 151.5
57 5-11 145.7 - 152.7
58 8-10 150.8 - 161.4
59 5-8 153.1 - 160.7
60 1-8 155.1 - 161.0
61 2-13 156.5 - 167.5
62 3-15 157.1 - 177.1
63 9-15 163.0 - 183.7
64 6-15 165.5 - 186.5
65 12-13 167.9 - 179.8
66 7-11 168.4 - 172.7
67 12-14 171.9 - 183.8
68 5-13 175.1 - 183.8
69 13-16 178.9 - 187.6
70 1-3 182.9 - 189.5
71 1-14 190.5 - 197.6
72 2-6 192.3 - 205.2
73 14-16 193.0 - 202.0
74 10-14 195.8 - 209.4
75 8-16 198.7 - 208.2

馬番 オッズ
76 10-13 202.3 - 216.8
77 5-14 202.6 - 212.4
78 1-13 208.0 - 216.1
79 6-12 212.3 - 226.7
80 3-7 212.8 - 218.1
81 7-8 216.2 - 222.0
82 2-14 217.4 - 232.3
83 1-9 219.5 - 227.4
84 3-12 219.7 - 234.6
85 7-13 229.8 - 236.2
86 9-12 239.6 - 255.7
87 5-6 249.5 - 261.2
88 3-5 251.3 - 263.1
89 6-10 263.2 - 281.2
90 6-16 273.1 - 285.5
91 9-10 273.7 - 292.3
92 1-6 274.5 - 284.3
93 5-9 290.7 - 304.3
94 3-10 301.1 - 321.6
95 7-14 306.8 - 314.8
96 7-9 312.6 - 320.2
97 3-16 324.6 - 339.3
98 9-16 330.8 - 345.7
99 6-7 372.3 - 381.5
100 3-11 387.1 - 389.7

馬番 オッズ
101 13-14 392.2 - 396.0
102 8-13 431.1 - 435.8
103 6-8 477.5 - 481.3
104 8-11 499.9 - 504.4
105 6-9 501.6 - 504.4
106 3-9 512.1 - 515.0
107 6-13 553.1 - 557.8
108 8-14 557.0 - 562.2
109 9-11 562.7 - 566.5
110 6-14 580.4 - 584.4
111 9-13 613.6 - 618.6
112 11-13 618.0 - 623.9
113 6-11 635.9 - 640.2
114 3-8 640.8 - 645.8
115 3-13 663.6 - 669.3
116 3-14 670.8 - 675.4
117 11-14 702.3 - 707.9
118 8-9 738.0 - 743.6
119 3-6 754.6 - 758.9
120 9-14 1001.6 - 1008.3

前へ

次へ

上へ