2021年12月26日

佐賀

10

ケフェウス座特選C2

サラ系3歳以上 定量

1300m

(ダート・右)

雪・良

  1. 40.0万
  2. 12.0万
  3. 6.4万
  4. 3.2万
  5. 2.4万

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ポップディーヴァ 39.4

2

2

クラウンコジーン 35.0

3

3

ディーププレザント 47.2

4

4

ハートリンク 29.1

5

5

サクラトップキセキ 1.5

5

6

ビレッジベルベ 142.1

6

7

コアヴィクトリー 53.4

6

8

クラウンヒューモア 7.3

7

9

コスモユニック 35.7

7

10

ナオラブリイ 71.4

8

11

ラインリブラ 5.6

8

12

コキュートス 8.2

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-8 1.7 - 2.0
2 5-11 2.0 - 2.4
3 5-12 3.0 - 3.6
4 8-11 4.1 - 5.5
5 8-12 4.8 - 6.2
6 4-5 5.0 - 5.9
7 11-12 5.6 - 6.9
8 2-5 5.7 - 6.8
9 5-9 6.1 - 7.4
10 5-7 8.7 - 10.4
11 3-5 9.5 - 11.4
12 8-9 9.8 - 12.1
13 2-8 12.6 - 15.6
14 9-11 13.6 - 16.1
15 5-10 13.7 - 16.3
16 4-8 14.2 - 17.8
17 2-11 15.2 - 18.0
18 7-8 15.3 - 18.8
19 1-5 17.8 - 21.2
20 7-11 18.6 - 21.8
21 4-11 18.7 - 22.4
22 3-11 19.5 - 22.7
23 9-12 20.5 - 23.0
24 2-9 21.7 - 23.4
25 3-8 21.9 - 26.8

馬番 オッズ
26 2-12 25.5 - 28.7
27 2-4 26.2 - 28.5
28 4-12 28.0 - 31.8
29 4-9 30.3 - 32.9
30 8-10 30.7 - 37.2
31 3-12 33.2 - 36.8
32 10-11 34.4 - 39.9
33 7-12 36.5 - 40.5
34 1-8 42.3 - 51.1
35 2-7 43.2 - 46.0
36 10-12 44.3 - 48.7
37 1-11 47.9 - 55.3
38 5-6 49.8 - 58.9
39 2-3 53.8 - 57.1
40 3-4 55.3 - 59.2
41 3-9 55.7 - 59.0
42 1-12 62.7 - 68.8
43 4-7 69.9 - 75.0
44 9-10 71.0 - 74.6
45 2-10 75.8 - 80.0
46 3-7 79.9 - 83.8
47 7-9 86.9 - 92.3
48 4-10 107.1 - 113.8
49 3-10 111.2 - 115.4
50 1-2 111.6 - 117.4

馬番 オッズ
51 6-8 112.1 - 134.0
52 6-12 113.3 - 123.0
53 7-10 119.0 - 123.7
54 1-9 142.3 - 149.2
55 1-3 144.3 - 149.2
56 1-7 145.9 - 151.2
57 1-4 151.5 - 160.4
58 6-11 156.9 - 179.2
59 2-6 178.1 - 185.6
60 6-10 231.7 - 236.0
61 6-9 238.5 - 247.8
62 4-6 276.4 - 290.1
63 6-7 277.6 - 285.3
64 3-6 278.2 - 285.2
65 1-10 292.8 - 300.6
66 1-6 359.8 - 365.0

前へ

次へ

上へ