2021年11月14日

高知

11

五位山緑地公園特別C1-1選抜馬

サラ系一般 定量

1600m

(ダート・右)

晴・重

  1. 120.0万
  2. 42.0万
  3. 24.0万
  4. 18.0万
  5. 12.0万

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

カドフィール 18.7

2

2

スリングショット 8.0

3

3

ヴァントネール 78.0

4

4

ラヴレイアード 14.8

5

5

タイセイシャトル 10.2

6

6

エスシーヴァローナ 6.7

6

7

コウエイタケル 26.6

7

8

ケイアイマボラ 6.4

7

9

セイウンオフロード 4.1

8

10

ファストボウラー 6.9

8

11

セイウンデルレイ 6.0

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 9-10 4.0 - 4.3
2 9-11 4.1 - 4.4
3 6-9 4.7 - 5.0
4 8-9 4.8 - 5.3
5 2-9 5.7 - 6.2
6 6-8 5.9 - 6.5
7 8-11 6.5 - 7.2
8 10-11 7.0 - 7.9
9 5-8 7.1 - 7.6
10 5-9 7.7 - 8.3
11 2-10 7.9 - 8.7
12 8-10 8.9 - 9.9
13 6-10 9.1 - 10.2
14 1-8 9.8 - 10.5
15 6-11 9.8 - 11.0
16 2-8 9.9 - 10.8
17 1-9 10.7 - 11.4
18 5-11 11.7 - 12.8
19 4-10 12.1 - 13.0
20 5-10 12.3 - 13.5
21 5-6 12.9 - 14.0
22 2-11 12.9 - 14.3
23 2-6 13.7 - 15.1
24 1-11 14.9 - 16.1
25 4-9 16.4 - 17.7

馬番 オッズ
26 1-5 17.6 - 18.6
27 4-11 17.6 - 18.9
28 1-6 18.8 - 20.1
29 1-10 19.0 - 20.6
30 4-6 19.1 - 20.3
31 2-4 19.3 - 20.3
32 2-5 19.5 - 20.9
33 7-9 19.9 - 21.2
34 7-8 21.8 - 23.1
35 4-8 22.4 - 23.8
36 6-7 22.4 - 23.8
37 7-11 25.5 - 27.4
38 4-5 26.5 - 27.6
39 5-7 31.4 - 32.7
40 1-2 33.9 - 36.1
41 3-9 34.6 - 36.5
42 4-7 36.4 - 37.2
43 7-10 38.9 - 41.7
44 1-7 44.3 - 45.6
45 2-7 44.6 - 46.9
46 3-10 50.6 - 53.9
47 3-6 57.6 - 60.6
48 1-4 60.9 - 62.9
49 3-5 64.9 - 66.7
50 3-8 66.8 - 70.0

馬番 オッズ
51 1-3 73.8 - 75.6
52 2-3 78.5 - 82.0
53 3-11 81.5 - 86.6
54 3-7 113.7 - 114.9
55 3-4 143.9 - 146.4

前へ

次へ

上へ