2021年5月19日

門別

4

サラ3歳以上

C4(80万円以下)-3組

1600m

(ダート・右内)

曇・重

  1. 30.0万
  2. 8.4万
  3. 6.3万
  4. 4.2万
  5. 2.1万

レコード1.39.8

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

パーセプトロン 3.5

2

2

モリデンカイドウ 23.1

3

3

ヒルノオークランド 419.6

4

4

サクラトラジャー 159.9

5

5

ピラミッドムーン 1.8

5

6

ハバチューバー 29.3

6

7

スーパーヒル 999.9

6

8

クミパンチ 21.6

7

9

アルマカーテナ 5.6

7

10

スペシャルヒル 288.8

8

11

ソウヤミサキ 9.6

8

12

グーテオヌール 267.9

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-5 1.9 - 2.2
2 5-9 2.4 - 2.9
3 5-11 2.5 - 2.9
4 5-8 3.5 - 4.2
5 1-9 3.6 - 4.8
6 2-5 4.2 - 5.0
7 1-11 4.5 - 5.8
8 9-11 5.8 - 7.3
9 1-8 6.3 - 8.0
10 5-6 6.5 - 7.8
11 8-9 7.1 - 8.6
12 1-2 8.2 - 10.2
13 1-6 8.7 - 10.6
14 8-11 9.3 - 11.3
15 2-9 10.8 - 12.9
16 6-9 15.8 - 18.5
17 2-11 19.2 - 23.0
18 6-8 22.1 - 24.7
19 2-8 22.3 - 25.5
20 6-11 23.8 - 27.7
21 1-4 28.9 - 34.3
22 9-12 32.0 - 36.2
23 5-12 34.6 - 40.8
24 2-6 37.4 - 41.3
25 4-5 37.8 - 44.9

馬番 オッズ
26 4-9 39.7 - 44.9
27 5-10 54.5 - 64.2
28 1-12 62.1 - 73.6
29 3-5 83.6 - 98.6
30 2-12 107.9 - 115.3
31 4-11 116.6 - 131.4
32 1-3 121.9 - 144.0
33 3-9 122.9 - 138.7
34 8-12 128.1 - 138.7
35 2-4 132.3 - 141.3
36 11-12 141.2 - 159.3
37 4-8 160.9 - 174.1
38 5-7 162.8 - 191.5
39 1-10 170.8 - 202.2
40 9-10 189.1 - 213.7
41 4-6 204.8 - 213.8
42 6-12 217.1 - 226.7
43 3-11 229.5 - 257.9
44 2-3 292.7 - 311.5
45 3-6 299.5 - 311.6
46 7-9 301.5 - 339.5
47 2-10 333.9 - 355.9
48 2-7 390.7 - 415.0
49 1-7 395.7 - 466.6
50 10-11 415.0 - 467.0

馬番 オッズ
51 3-8 433.0 - 467.0
52 8-10 461.1 - 498.1
53 7-8 462.5 - 498.1
54 7-11 475.7 - 533.6
55 6-10 512.4 - 533.7
56 3-4 569.5 - 574.9
57 4-12 737.4 - 747.2
58 3-12 740.5 - 747.2
59 4-7 741.2 - 747.2
60 7-12 741.3 - 747.1
61 6-7 799.0 - 829.8
62 7-10 929.0 - 933.8
63 3-7 1063.2 - 1067.1
64 3-10 1236.9 - 1244.8
65 10-12 1478.4 - 1493.7
66 4-10 1849.0 - 1867.0

前へ

次へ

上へ