2020年11月10日

川崎

7

飛翔賞

サラ,C1,選定馬

900m

(ダート・左)

晴・良

  1. 120.0万
  2. 45.6万
  3. 30.0万
  4. 18.0万
  5. 14.4万

レコード51.5

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ビビリタマ 6.4

2

2

ホーミー 2.3

3

3

マイネルミシシッピ 108.6

4

4

ウインバルドル 149.4

5

5

ベニノマドンナ 2.6

5

6

ベストオーパス 20.8

6

7

トーセンスティール 取消

6

8

セイレーンズベルン 32.6

7

9

モアイ 9.2

7

10

フォーチュンキセキ 119.9

8

11

ヨツバヒメ 15.3

8

12

ガッティナーラ 66.4

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-5 1.6 - 1.8
2 1-2 2.4 - 3.1
3 1-5 2.4 - 3.1
4 2-9 2.7 - 3.3
5 5-9 3.9 - 5.2
6 5-11 5.1 - 6.4
7 2-11 5.2 - 6.5
8 5-6 6.3 - 7.8
9 5-8 6.3 - 7.9
10 1-9 6.7 - 8.1
11 9-11 7.6 - 8.6
12 2-6 7.6 - 9.5
13 2-8 8.0 - 10.0
14 1-11 10.0 - 11.5
15 1-6 14.7 - 16.7
16 1-8 15.8 - 17.9
17 6-9 16.0 - 17.9
18 2-12 19.1 - 23.4
19 8-11 21.1 - 22.8
20 8-9 22.8 - 25.4
21 5-12 25.5 - 31.3
22 6-11 26.9 - 29.0
23 2-3 27.7 - 33.9
24 3-5 31.7 - 38.9
25 2-4 33.0 - 40.2

馬番 オッズ
26 1-12 36.1 - 40.1
27 2-10 39.2 - 47.9
28 11-12 41.2 - 43.3
29 5-10 42.3 - 51.7
30 9-12 43.4 - 47.7
31 4-5 43.9 - 53.8
32 6-8 49.7 - 53.1
33 3-9 51.5 - 56.5
34 1-3 51.5 - 57.0
35 4-9 53.4 - 58.5
36 9-10 53.9 - 59.0
37 10-11 61.1 - 64.0
38 1-10 64.9 - 71.8
39 6-12 66.9 - 69.7
40 1-4 71.5 - 79.1
41 3-11 94.0 - 98.5
42 8-12 111.5 - 116.1
43 4-11 129.6 - 135.5
44 3-8 131.4 - 136.6
45 3-6 149.6 - 155.6
46 8-10 172.6 - 179.2
47 6-10 182.3 - 189.3
48 10-12 190.2 - 193.0
49 4-8 205.6 - 213.4
50 4-6 210.0 - 218.0

馬番 オッズ
51 3-4 225.2 - 228.1
52 3-12 232.1 - 235.9
53 4-12 282.0 - 286.4
54 4-10 396.9 - 400.9
55 3-10 421.7 - 426.4

前へ

次へ

上へ