2020年10月17日

高知

4

C2-7

サラ系一般 定量

1400m

(ダート・右)

小雨・重

  1. 50.0万
  2. 17.5万
  3. 10.0万
  4. 7.5万
  5. 5.0万

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

オウケンシャトル 58.8

2

2

クラールス 163.2

3

3

エレガントエルフ 19.3

4

4

ケイティグレース 3.4

5

5

ウィキャン 148.3

5

6

ガーネットカイザー 20.0

6

7

モズノハナミチ 126.9

6

8

セイジーニアス 2.7

7

9

ソルフェージュ 163.2

7

10

サクラクリスタル 3.8

8

11

リッパーザウィン 6.7

8

12

ダイヤモンドビーム 26.2

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-8 2.0 - 2.2
2 8-10 2.4 - 2.9
3 8-11 2.6 - 3.1
4 4-10 3.9 - 5.0
5 10-11 4.4 - 5.4
6 4-11 4.7 - 5.9
7 8-12 5.7 - 6.7
8 6-8 5.9 - 6.9
9 3-4 7.2 - 8.5
10 3-8 8.2 - 9.7
11 4-6 10.5 - 12.6
12 4-12 10.9 - 13.1
13 10-12 11.1 - 12.8
14 11-12 11.6 - 13.3
15 1-8 13.7 - 15.9
16 3-11 14.3 - 16.1
17 7-8 14.3 - 16.6
18 3-10 14.5 - 16.5
19 6-11 14.5 - 16.6
20 6-10 14.7 - 16.9
21 6-12 16.1 - 17.3
22 1-10 16.6 - 18.7
23 1-4 19.2 - 22.5
24 3-6 21.0 - 22.4
25 3-12 26.3 - 28.0

馬番 オッズ
26 2-8 26.6 - 30.9
27 1-11 26.9 - 30.1
28 7-11 32.0 - 35.8
29 2-4 32.0 - 37.3
30 6-7 32.4 - 34.2
31 7-12 33.9 - 35.8
32 2-10 33.9 - 37.9
33 4-7 36.8 - 43.3
34 5-8 37.7 - 43.6
35 8-9 40.8 - 47.2
36 1-12 44.9 - 47.3
37 2-11 45.6 - 50.6
38 1-6 52.2 - 55.0
39 1-3 54.0 - 56.2
40 7-10 55.9 - 63.1
41 9-10 62.8 - 70.1
42 2-12 66.1 - 69.2
43 1-2 70.6 - 72.1
44 1-7 73.2 - 75.4
45 3-7 74.6 - 77.7
46 2-6 81.8 - 85.5
47 9-11 85.9 - 95.2
48 4-9 86.5 - 100.8
49 5-10 88.5 - 98.7
50 2-3 113.1 - 117.2

馬番 オッズ
51 4-5 113.6 - 132.5
52 5-11 116.5 - 129.1
53 3-5 132.0 - 136.2
54 5-6 141.9 - 148.1
55 1-9 145.3 - 148.1
56 6-9 150.8 - 157.3
57 1-5 154.3 - 157.3
58 2-7 158.9 - 162.5
59 5-12 166.1 - 173.7
60 3-9 195.0 - 201.3
61 2-5 198.9 - 201.4
62 5-7 224.3 - 229.0
63 9-12 240.7 - 251.6
64 2-9 276.2 - 279.5
65 5-9 498.1 - 502.9
66 7-9 548.0 - 558.6

前へ

次へ

上へ