2020年4月28日

大井

10

ナミ賞

サラ,B2-3組,選抜

1600m

(ダート・右内)

曇・重

  1. 340.0万
  2. 136.0万
  3. 85.0万
  4. 51.0万
  5. 34.0万

レコード1.37.2

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

サマルカンドブルー 40.7

2

2

サンエイムサシ 4.2

2

3

クルーズラミレス 5.9

3

4

フロリアヌス 42.0

3

5

オーシャンブラック 23.1

4

6

ブルーミン 87.1

4

7

ツーエムアリエス 26.3

5

8

キングイモン 20.9

5

9

マイネルアーリー 2.8

6

10

リセット 22.0

6

11

アルバストラーダ 27.7

7

12

セリス 38.8

7

13

ショウナンマンカイ 28.3

8

14

スターリット 6.5

8

15

マサクニ 91.4

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-9 3.7 - 4.1
2 2-9 4.1 - 4.6
3 2-3 4.8 - 5.4
4 9-14 5.2 - 5.7
5 3-14 6.4 - 7.2
6 2-14 6.9 - 7.7
7 8-9 8.4 - 9.2
8 9-10 8.8 - 9.5
9 3-8 9.5 - 10.5
10 9-11 11.7 - 12.6
11 3-10 11.8 - 12.9
12 5-9 12.3 - 13.3
13 3-7 13.0 - 14.1
14 9-13 13.5 - 14.6
15 8-14 13.8 - 14.8
16 9-12 15.4 - 16.7
17 3-5 15.6 - 17.0
18 1-9 16.5 - 17.8
19 2-13 17.0 - 18.3
20 13-14 17.1 - 18.2
21 2-5 17.9 - 19.4
22 7-9 18.5 - 20.2
23 4-9 18.6 - 20.0
24 2-8 18.6 - 20.3
25 2-10 19.0 - 20.7

馬番 オッズ
26 10-14 19.3 - 20.8
27 3-11 19.9 - 21.7
28 3-13 20.1 - 21.8
29 3-12 20.9 - 22.7
30 12-14 21.5 - 22.8
31 11-14 22.2 - 23.7
32 2-7 22.9 - 24.6
33 2-11 23.2 - 25.1
34 5-14 23.4 - 24.9
35 7-8 23.7 - 24.7
36 1-14 23.8 - 25.2
37 1-3 25.3 - 27.5
38 7-14 25.6 - 27.1
39 2-12 27.5 - 29.6
40 3-4 27.5 - 29.8
41 10-12 32.7 - 34.1
42 1-2 32.8 - 35.4
43 5-10 36.0 - 37.7
44 5-8 36.2 - 38.0
45 2-4 37.0 - 39.8
46 8-10 37.4 - 39.5
47 5-13 37.6 - 38.9
48 12-13 41.4 - 42.7
49 10-11 41.5 - 43.5
50 10-13 42.2 - 44.1

馬番 オッズ
51 4-14 44.5 - 47.2
52 4-8 45.3 - 47.1
53 8-13 46.2 - 48.3
54 5-12 48.7 - 50.3
55 8-11 49.5 - 51.9
56 11-13 52.3 - 54.2
57 7-10 52.6 - 54.7
58 4-5 52.9 - 54.6
59 5-7 55.3 - 57.1
60 1-8 57.2 - 59.6
61 11-12 57.6 - 59.6
62 1-10 58.9 - 61.3
63 7-13 59.8 - 61.5
64 1-11 60.3 - 62.3
65 4-7 60.8 - 62.4
66 4-10 61.3 - 63.7
67 8-12 61.4 - 64.0
68 5-11 63.6 - 66.1
69 1-12 66.3 - 68.2
70 6-9 71.7 - 76.9
71 1-5 73.8 - 76.2
72 4-13 74.0 - 76.1
73 9-15 77.8 - 83.4
74 2-6 79.6 - 84.7
75 7-11 82.0 - 84.7

馬番 オッズ
76 3-6 82.5 - 88.7
77 1-13 84.0 - 86.6
78 7-12 85.5 - 87.9
79 1-7 90.7 - 93.1
80 14-15 93.1 - 97.7
81 6-14 99.5 - 104.5
82 1-4 100.9 - 103.5
83 4-11 103.2 - 106.5
84 6-7 107.2 - 109.3
85 3-15 114.8 - 123.3
86 4-12 123.6 - 126.9
87 2-15 139.4 - 148.1
88 5-6 144.9 - 148.0
89 6-8 158.3 - 163.2
90 1-6 164.8 - 167.4
91 8-15 174.4 - 179.6
92 6-10 187.1 - 192.7
93 6-12 202.0 - 205.5
94 12-15 202.1 - 205.5
95 13-15 202.4 - 206.2
96 10-15 202.5 - 208.4
97 4-6 210.7 - 213.8
98 5-15 212.4 - 216.8
99 6-13 212.8 - 216.9
100 1-15 246.3 - 250.1

馬番 オッズ
101 6-11 250.1 - 255.7
102 11-15 251.2 - 256.8
103 7-15 273.6 - 278.4
104 4-15 315.3 - 319.8
105 6-15 393.5 - 395.3

前へ

次へ

上へ