2020年4月21日

園田

11

春風駘蕩特別B1 4歳以上

サラ系4歳以上 定量

1400m

(ダート・右)

晴・重

  1. 120.0万
  2. 33.6万
  3. 16.8万
  4. 12.0万
  5. 9.6万

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ミヤジマッキー 120.8

2

2

ハニーロコガール 65.1

3

3

チェリーベアハート 13.9

4

4

ラストリンクス 5.2

5

5

エンドレスコール 24.9

5

6

ロジムーン 41.4

6

7

ドライバーズハイ 13.1

6

8

クレーリッチェ 18.8

7

9

クールスモーキー 77.4

7

10

エストレラブランコ 1.9

8

11

ウイントリニティー 4.8

8

12

プリンシパルスター 30.9

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-10 2.2 - 2.5
2 10-11 2.5 - 2.9
3 7-10 3.9 - 4.5
4 8-10 4.3 - 4.9
5 4-7 4.7 - 5.6
6 4-11 4.8 - 6.0
7 3-10 5.6 - 6.4
8 7-11 6.1 - 7.2
9 8-11 7.2 - 8.5
10 10-12 8.4 - 9.6
11 4-8 8.6 - 10.3
12 5-10 9.0 - 10.3
13 3-11 9.0 - 10.4
14 6-10 10.1 - 11.5
15 7-8 10.2 - 11.5
16 3-4 10.4 - 12.3
17 3-7 13.3 - 14.7
18 4-12 17.8 - 20.7
19 9-10 18.4 - 20.8
20 5-11 18.5 - 21.0
21 11-12 18.5 - 21.1
22 4-5 18.7 - 21.7
23 7-12 20.6 - 22.5
24 3-8 22.6 - 25.0
25 5-8 22.8 - 24.7

馬番 オッズ
26 2-10 23.5 - 26.6
27 6-11 23.6 - 26.8
28 4-6 23.7 - 27.4
29 8-12 24.7 - 26.8
30 5-7 27.7 - 30.2
31 6-12 29.2 - 30.6
32 6-7 31.1 - 33.8
33 6-8 34.5 - 37.3
34 3-12 34.8 - 37.2
35 3-5 37.4 - 39.9
36 4-9 38.6 - 44.2
37 6-9 40.7 - 42.1
38 9-11 42.1 - 47.3
39 2-4 42.4 - 48.4
40 2-11 42.6 - 47.7
41 2-6 43.5 - 44.7
42 5-6 48.5 - 50.7
43 3-6 54.3 - 57.9
44 5-12 55.6 - 58.5
45 2-3 55.7 - 58.4
46 2-7 56.5 - 60.5
47 1-10 60.1 - 67.5
48 7-9 61.7 - 66.3
49 2-8 69.9 - 74.5
50 8-9 76.3 - 81.7

馬番 オッズ
51 2-12 80.8 - 83.6
52 2-5 81.7 - 84.3
53 1-4 86.7 - 98.0
54 3-9 88.9 - 93.6
55 9-12 98.1 - 101.9
56 5-9 115.1 - 119.3
57 1-2 117.3 - 118.5
58 1-11 134.8 - 149.6
59 1-5 137.6 - 141.2
60 1-7 143.6 - 152.8
61 1-3 147.2 - 153.6
62 2-9 153.9 - 156.8
63 1-12 174.7 - 179.7
64 1-6 206.7 - 211.0
65 1-8 227.3 - 240.8
66 1-9 248.9 - 252.0

前へ

次へ

上へ