2019年8月3日
佐賀
11
アンスリウム賞C1-4組
サラ系4歳以上 定量
1400m
(ダート・右)
- ①28.0万
- ②8.4万
- ③2.8万
- ④1.7万
- ⑤1.1万
**
2019年8月3日
11
サラ系4歳以上 定量
1400m
(ダート・右)
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | キナコ | 4.2 | |||||||||
2 |
2 | タイセイドライヴ | 7.9 | |||||||||
3 |
3 | フルムーンソング | 5.3 | |||||||||
4 |
4 | マイネルハレオ | 21.7 | |||||||||
5 |
5 | メイショウオオヨド | 39.6 | |||||||||
6 |
6 | ポーラーブレイズ | 99.7 | |||||||||
6 |
7 | ティンウッドマン | 134.4 | |||||||||
7 |
8 | ゴールドパール | 32.0 | |||||||||
7 |
9 | クラウンカーネル | 1.8 | |||||||||
8 |
10 | アマラントカット | 49.0 | |||||||||
8 |
11 | ビービーアピール | 95.6 |
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-9 | 1.2 | - | 1.4 |
2 | 3-9 | 1.8 | - | 2.5 |
3 | 2-9 | 1.9 | - | 2.7 |
4 | 1-3 | 2.8 | - | 4.4 |
5 | 1-2 | 3.2 | - | 4.9 |
6 | 2-3 | 3.9 | - | 5.0 |
7 | 4-9 | 5.6 | - | 7.7 |
8 | 5-9 | 7.7 | - | 10.6 |
9 | 8-9 | 10.9 | - | 15.0 |
10 | 3-5 | 11.2 | - | 13.0 |
11 | 3-4 | 11.4 | - | 13.4 |
12 | 9-10 | 11.5 | - | 15.9 |
13 | 2-4 | 12.6 | - | 14.6 |
14 | 1-4 | 12.6 | - | 18.0 |
15 | 1-5 | 14.1 | - | 20.0 |
16 | 2-5 | 15.9 | - | 18.2 |
17 | 3-8 | 17.2 | - | 19.8 |
18 | 1-8 | 21.6 | - | 30.3 |
19 | 3-10 | 22.8 | - | 26.3 |
20 | 6-9 | 24.2 | - | 33.4 |
21 | 2-8 | 24.6 | - | 28.1 |
22 | 1-10 | 26.5 | - | 37.3 |
23 | 2-10 | 31.4 | - | 35.9 |
24 | 3-6 | 34.6 | - | 39.6 |
25 | 1-6 | 38.8 | - | 53.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-6 | 45.7 | - | 51.7 |
27 | 4-5 | 47.5 | - | 50.3 |
28 | 4-8 | 55.9 | - | 58.8 |
29 | 4-10 | 61.6 | - | 64.8 |
30 | 5-8 | 64.3 | - | 67.0 |
31 | 9-11 | 69.0 | - | 95.2 |
32 | 5-10 | 69.2 | - | 72.0 |
33 | 4-6 | 79.6 | - | 83.0 |
34 | 7-9 | 91.9 | - | 126.7 |
35 | 6-8 | 103.4 | - | 105.9 |
36 | 1-7 | 110.1 | - | 152.2 |
37 | 1-11 | 114.6 | - | 158.5 |
38 | 5-6 | 115.4 | - | 119.0 |
39 | 8-10 | 118.9 | - | 122.9 |
40 | 5-11 | 127.9 | - | 131.2 |
41 | 5-7 | 168.6 | - | 172.8 |
42 | 2-11 | 198.5 | - | 223.7 |
43 | 3-11 | 208.8 | - | 237.6 |
44 | 3-7 | 208.9 | - | 237.6 |
45 | 2-7 | 259.6 | - | 292.3 |
46 | 6-10 | 265.4 | - | 271.7 |
47 | 4-7 | 282.1 | - | 292.4 |
48 | 4-11 | 305.3 | - | 316.7 |
49 | 10-11 | 414.7 | - | 422.4 |
50 | 8-11 | 532.5 | - | 542.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 7-8 | 532.9 | - | 542.8 |
52 | 6-11 | 752.6 | - | 759.9 |
53 | 6-7 | 753.1 | - | 759.9 |
54 | 7-10 | 933.1 | - | 949.5 |
55 | 7-11 | 946.0 | - | 949.7 |