2019年9月29日
盛岡
11
南部杯カウントダウン15B1二組
サラ系一般
1600m
(ダート・左)
晴・稍重
- ①45.0万
- ②11.7万
- ③6.3万
- ④4.5万
- ⑤2.2万
**
2019年9月29日
11
サラ系一般
1600m
(ダート・左)
晴・稍重
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | クインズベガ | 3.4 | |||||||||
2 |
2 | ピンギット | 61.2 | |||||||||
3 |
3 | レディアントデイズ | 216.7 | |||||||||
4 |
4 | スクリーバ | 24.6 | |||||||||
5 |
5 | コアレスフェーブル | 76.9 | |||||||||
6 |
6 | ノッキングオン | 3.5 | |||||||||
6 |
7 | ウインシンフォニア | 47.6 | |||||||||
7 |
8 | カティサンダ | 54.0 | |||||||||
7 |
9 | ハグラー | 106.4 | |||||||||
8 |
10 | ブライアントピース | 11.6 | |||||||||
8 |
11 | サンシャンペーン | 2.1 |
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6-11 | 1.5 | - | 1.9 |
2 | 1-11 | 1.6 | - | 2.0 |
3 | 1-6 | 2.3 | - | 3.2 |
4 | 10-11 | 3.1 | - | 3.9 |
5 | 6-10 | 3.8 | - | 4.8 |
6 | 1-10 | 4.0 | - | 5.1 |
7 | 4-11 | 5.6 | - | 6.8 |
8 | 4-6 | 7.4 | - | 9.3 |
9 | 1-4 | 7.7 | - | 9.4 |
10 | 8-11 | 10.7 | - | 13.0 |
11 | 6-7 | 11.3 | - | 13.8 |
12 | 7-11 | 12.1 | - | 14.8 |
13 | 2-11 | 13.0 | - | 15.8 |
14 | 6-8 | 13.3 | - | 16.3 |
15 | 5-11 | 13.8 | - | 16.8 |
16 | 5-6 | 13.9 | - | 16.9 |
17 | 4-10 | 16.3 | - | 18.2 |
18 | 2-6 | 16.3 | - | 19.9 |
19 | 1-2 | 18.3 | - | 22.0 |
20 | 1-8 | 20.0 | - | 24.2 |
21 | 1-7 | 21.7 | - | 26.1 |
22 | 1-5 | 22.3 | - | 26.7 |
23 | 7-10 | 25.7 | - | 28.1 |
24 | 9-11 | 30.7 | - | 37.1 |
25 | 8-10 | 30.8 | - | 33.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-9 | 32.5 | - | 38.7 |
27 | 5-10 | 32.6 | - | 35.6 |
28 | 6-9 | 33.3 | - | 40.3 |
29 | 2-10 | 36.0 | - | 39.3 |
30 | 4-7 | 51.0 | - | 53.9 |
31 | 4-8 | 54.3 | - | 57.5 |
32 | 2-4 | 56.8 | - | 59.9 |
33 | 3-11 | 63.1 | - | 75.8 |
34 | 3-6 | 63.4 | - | 76.3 |
35 | 9-10 | 63.6 | - | 68.8 |
36 | 5-8 | 77.9 | - | 80.4 |
37 | 2-5 | 78.6 | - | 80.9 |
38 | 1-3 | 79.0 | - | 93.5 |
39 | 7-8 | 81.3 | - | 84.2 |
40 | 5-7 | 86.6 | - | 89.4 |
41 | 4-5 | 86.6 | - | 91.3 |
42 | 2-8 | 88.9 | - | 92.0 |
43 | 2-7 | 91.1 | - | 94.0 |
44 | 2-9 | 96.3 | - | 98.4 |
45 | 7-9 | 118.9 | - | 121.6 |
46 | 3-10 | 120.8 | - | 130.0 |
47 | 4-9 | 129.9 | - | 135.9 |
48 | 3-5 | 138.0 | - | 140.3 |
49 | 8-9 | 166.0 | - | 170.2 |
50 | 3-7 | 173.7 | - | 177.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-9 | 178.7 | - | 182.2 |
52 | 3-4 | 211.1 | - | 219.8 |
53 | 2-3 | 223.8 | - | 227.4 |
54 | 3-8 | 235.6 | - | 240.5 |
55 | 3-9 | 269.1 | - | 271.2 |