2019年6月15日
佐賀
10
夏至賞3歳
サラ系3歳 定量
1400m
(ダート・右)
曇・不良
- ①80.0万
- ②24.0万
- ③8.0万
- ④4.8万
- ⑤3.2万
**
2019年6月15日
10
サラ系3歳 定量
1400m
(ダート・右)
曇・不良
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | スマートダッシュ | 25.1 | |||||||||
2 |
2 | モリデンベー | 14.6 | |||||||||
3 |
3 | ダイリンフェロー | 130.2 | |||||||||
4 |
4 | カシノサツキ | 117.4 | |||||||||
5 |
5 | カシノジャスミン | 44.3 | |||||||||
6 |
6 | エイタ | 187.9 | |||||||||
6 |
7 | ムーンヴィグラス | 1.0 | |||||||||
7 |
8 | ミランバ | 147.7 | |||||||||
7 |
9 | タカノカドーロ | 33.5 | |||||||||
8 |
10 | ニズナーユ | 139.9 | |||||||||
8 |
11 | ミヤノキッドマン | 6.8 |
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7-11 | 1.3 | - | 1.5 |
2 | 2-7 | 1.6 | - | 2.1 |
3 | 1-7 | 2.8 | - | 3.6 |
4 | 2-11 | 3.0 | - | 4.5 |
5 | 5-7 | 3.1 | - | 3.9 |
6 | 7-9 | 3.2 | - | 4.3 |
7 | 9-11 | 4.4 | - | 6.0 |
8 | 1-11 | 6.7 | - | 9.5 |
9 | 1-2 | 8.6 | - | 11.0 |
10 | 5-11 | 8.8 | - | 12.4 |
11 | 2-9 | 10.5 | - | 13.2 |
12 | 2-5 | 10.8 | - | 13.6 |
13 | 3-7 | 12.8 | - | 16.5 |
14 | 4-7 | 13.2 | - | 17.0 |
15 | 1-5 | 14.6 | - | 17.1 |
16 | 7-10 | 15.9 | - | 20.6 |
17 | 5-9 | 19.7 | - | 22.6 |
18 | 1-9 | 20.7 | - | 24.0 |
19 | 7-8 | 26.1 | - | 33.8 |
20 | 6-7 | 29.2 | - | 37.7 |
21 | 4-11 | 34.0 | - | 44.8 |
22 | 2-4 | 38.7 | - | 46.0 |
23 | 10-11 | 39.8 | - | 52.4 |
24 | 8-11 | 41.7 | - | 54.6 |
25 | 3-11 | 43.3 | - | 57.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-10 | 47.5 | - | 56.3 |
27 | 2-3 | 54.7 | - | 65.0 |
28 | 6-11 | 63.0 | - | 82.3 |
29 | 3-9 | 66.1 | - | 71.5 |
30 | 5-8 | 67.2 | - | 72.7 |
31 | 1-4 | 67.2 | - | 73.9 |
32 | 8-9 | 71.1 | - | 76.3 |
33 | 4-5 | 71.2 | - | 77.7 |
34 | 2-8 | 77.6 | - | 91.5 |
35 | 9-10 | 80.7 | - | 87.1 |
36 | 6-9 | 82.0 | - | 87.9 |
37 | 4-9 | 82.0 | - | 88.8 |
38 | 5-10 | 83.3 | - | 90.7 |
39 | 1-8 | 86.5 | - | 94.3 |
40 | 1-3 | 89.4 | - | 98.3 |
41 | 1-10 | 95.9 | - | 105.2 |
42 | 3-5 | 96.3 | - | 105.1 |
43 | 2-6 | 106.3 | - | 125.1 |
44 | 3-6 | 137.9 | - | 140.7 |
45 | 1-6 | 142.0 | - | 154.7 |
46 | 5-6 | 145.7 | - | 157.3 |
47 | 3-8 | 165.7 | - | 169.2 |
48 | 8-10 | 190.9 | - | 194.4 |
49 | 3-10 | 217.0 | - | 222.8 |
50 | 6-8 | 220.1 | - | 222.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-8 | 223.7 | - | 228.3 |
52 | 3-4 | 227.5 | - | 234.1 |
53 | 4-10 | 247.2 | - | 253.7 |
54 | 6-10 | 280.5 | - | 285.3 |
55 | 4-6 | 288.7 | - | 294.5 |