2019年5月27日
浦和
10
西区あおいろアジサイ賞
サラ,C1-4組,特選
1400m
(ダート・左)
晴・良
- ①120.0万
- ②42.0万
- ③24.0万
- ④18.0万
- ⑤12.0万
レコード1.23.8
**
2019年5月27日
10
サラ,C1-4組,特選
1400m
(ダート・左)
晴・良
レコード1.23.8
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | シゲルシチフクジン | 取消 | |||||||||
2 |
2 | カツカモ | 4.3 | |||||||||
3 |
3 | ヌンフェスタ | 23.8 | |||||||||
4 |
4 | オルガンパイプ | 3.3 | |||||||||
5 |
5 | キャッスルシエル | 61.4 | |||||||||
5 |
6 | ノートゥルレーヴ | 19.1 | |||||||||
6 |
7 | ハクユウロゼ | 6.8 | |||||||||
6 |
8 | ミッキースプリング | 24.6 | |||||||||
7 |
9 | シグラップエリー | 54.6 | |||||||||
7 |
10 | シュプレノン | 2.6 | |||||||||
8 |
11 | ジャスティス | 50.7 | |||||||||
8 |
12 | ニシノライト | 105.8 |
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-10 | 1.9 | - | 2.3 |
2 | 2-10 | 2.0 | - | 2.4 |
3 | 2-4 | 3.2 | - | 4.1 |
4 | 7-10 | 3.8 | - | 4.5 |
5 | 2-7 | 4.2 | - | 5.1 |
6 | 4-7 | 4.9 | - | 6.0 |
7 | 2-3 | 6.2 | - | 7.3 |
8 | 6-10 | 6.2 | - | 7.3 |
9 | 3-10 | 7.0 | - | 8.2 |
10 | 8-10 | 9.0 | - | 10.5 |
11 | 4-6 | 9.0 | - | 10.7 |
12 | 2-6 | 9.4 | - | 11.1 |
13 | 3-4 | 9.5 | - | 11.2 |
14 | 2-8 | 10.3 | - | 12.0 |
15 | 3-7 | 11.0 | - | 12.0 |
16 | 4-8 | 11.7 | - | 13.8 |
17 | 10-11 | 12.0 | - | 13.9 |
18 | 9-10 | 12.4 | - | 14.4 |
19 | 6-7 | 13.4 | - | 14.8 |
20 | 2-9 | 13.9 | - | 16.1 |
21 | 2-11 | 15.1 | - | 17.5 |
22 | 7-8 | 17.9 | - | 19.5 |
23 | 4-11 | 18.1 | - | 21.2 |
24 | 5-10 | 21.4 | - | 24.7 |
25 | 4-9 | 21.9 | - | 25.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-5 | 30.0 | - | 35.0 |
27 | 7-11 | 32.5 | - | 35.2 |
28 | 7-9 | 32.5 | - | 35.2 |
29 | 10-12 | 32.8 | - | 37.7 |
30 | 6-8 | 34.7 | - | 36.8 |
31 | 3-9 | 35.4 | - | 37.2 |
32 | 3-6 | 37.2 | - | 39.8 |
33 | 2-5 | 38.1 | - | 43.9 |
34 | 8-11 | 39.9 | - | 41.6 |
35 | 3-8 | 44.0 | - | 46.5 |
36 | 6-9 | 46.9 | - | 49.5 |
37 | 3-11 | 55.2 | - | 57.9 |
38 | 5-7 | 59.8 | - | 64.3 |
39 | 8-9 | 60.1 | - | 62.6 |
40 | 2-12 | 60.7 | - | 69.5 |
41 | 6-11 | 67.5 | - | 71.2 |
42 | 9-11 | 71.3 | - | 73.8 |
43 | 4-12 | 75.7 | - | 87.6 |
44 | 5-6 | 82.4 | - | 86.3 |
45 | 5-11 | 88.7 | - | 91.1 |
46 | 5-9 | 93.4 | - | 96.0 |
47 | 5-8 | 97.3 | - | 100.6 |
48 | 3-5 | 115.8 | - | 120.6 |
49 | 7-12 | 132.1 | - | 141.2 |
50 | 3-12 | 175.8 | - | 182.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 11-12 | 180.5 | - | 184.6 |
52 | 6-12 | 207.8 | - | 216.5 |
53 | 8-12 | 232.0 | - | 238.8 |
54 | 9-12 | 369.2 | - | 377.3 |
55 | 5-12 | 615.0 | - | 623.5 |