2019年4月19日
船橋
9
ジルコン賞
サラ,C3-1組,特選
1600m
(ダート・左外)
曇・稍重
- ①90.0万
- ②36.0万
- ③22.5万
- ④13.5万
- ⑤9.0万
レコード1.35.4
**
2019年4月19日
9
サラ,C3-1組,特選
1600m
(ダート・左外)
曇・稍重
レコード1.35.4
**
オッズ(ワイド)
単勝
枠 番 |
馬 番 |
M y 印 |
馬名 | 単勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 相手 | BOX | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | ヒビケカゼン | 4.3 | |||||||||
2 |
2 | ビギンアゲイン | 6.2 | |||||||||
3 |
3 | ディフィーノ | 117.9 | |||||||||
3 |
4 | カジノクイーン | 37.8 | |||||||||
4 |
5 | インヴィジブル | 9.8 | |||||||||
4 |
6 | ファシルマニエ | 31.5 | |||||||||
5 |
7 | サンダルース | 8.3 | |||||||||
5 |
8 | ビービービージー | 18.8 | |||||||||
6 |
9 | セイヴァルカン | 121.1 | |||||||||
6 |
10 | ザスリーサーティ | 4.7 | |||||||||
7 |
11 | ノーブルヘラクレス | 14.8 | |||||||||
7 |
12 | メイショウケンザン | 5.4 | |||||||||
8 |
13 | リックバナード | 142.8 | |||||||||
8 |
14 | ブラックゼウス | 22.5 |
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | 4.6 | - | 5.0 |
2 | 1-10 | 4.7 | - | 5.2 |
3 | 10-12 | 4.8 | - | 5.2 |
4 | 7-12 | 4.9 | - | 5.3 |
5 | 1-12 | 4.9 | - | 5.4 |
6 | 1-7 | 6.8 | - | 7.5 |
7 | 2-12 | 6.8 | - | 7.5 |
8 | 2-10 | 8.0 | - | 8.9 |
9 | 5-12 | 8.1 | - | 8.7 |
10 | 1-5 | 8.9 | - | 9.6 |
11 | 11-12 | 9.2 | - | 9.8 |
12 | 5-10 | 9.8 | - | 10.6 |
13 | 7-10 | 10.5 | - | 11.6 |
14 | 8-12 | 10.9 | - | 11.6 |
15 | 2-7 | 12.6 | - | 13.8 |
16 | 2-5 | 12.9 | - | 13.9 |
17 | 1-11 | 13.0 | - | 14.0 |
18 | 1-8 | 13.1 | - | 14.0 |
19 | 8-10 | 13.6 | - | 14.6 |
20 | 5-8 | 14.7 | - | 15.5 |
21 | 12-14 | 15.2 | - | 16.1 |
22 | 7-8 | 15.5 | - | 16.7 |
23 | 10-11 | 15.9 | - | 17.2 |
24 | 5-7 | 16.1 | - | 17.4 |
25 | 2-11 | 17.2 | - | 18.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 7-11 | 17.2 | - | 18.6 |
27 | 1-14 | 17.5 | - | 18.7 |
28 | 5-14 | 18.9 | - | 19.7 |
29 | 8-11 | 19.3 | - | 20.2 |
30 | 10-14 | 20.3 | - | 21.7 |
31 | 7-14 | 20.3 | - | 21.7 |
32 | 6-12 | 22.2 | - | 23.5 |
33 | 2-8 | 23.5 | - | 25.2 |
34 | 1-6 | 25.2 | - | 26.7 |
35 | 5-11 | 28.5 | - | 30.1 |
36 | 6-10 | 29.2 | - | 31.1 |
37 | 6-7 | 29.6 | - | 31.5 |
38 | 2-6 | 32.6 | - | 34.7 |
39 | 4-12 | 33.9 | - | 35.7 |
40 | 2-14 | 34.1 | - | 36.5 |
41 | 6-11 | 34.5 | - | 35.8 |
42 | 8-14 | 34.6 | - | 35.8 |
43 | 6-8 | 34.8 | - | 35.9 |
44 | 11-14 | 35.3 | - | 36.7 |
45 | 1-4 | 37.9 | - | 40.0 |
46 | 5-6 | 39.6 | - | 41.2 |
47 | 4-10 | 40.4 | - | 42.8 |
48 | 9-10 | 54.7 | - | 57.7 |
49 | 4-7 | 57.4 | - | 60.7 |
50 | 4-5 | 57.6 | - | 59.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 9-12 | 58.5 | - | 61.7 |
52 | 2-4 | 58.9 | - | 62.4 |
53 | 1-3 | 60.1 | - | 63.6 |
54 | 3-12 | 61.2 | - | 64.5 |
55 | 4-8 | 69.7 | - | 71.6 |
56 | 4-14 | 70.0 | - | 71.4 |
57 | 12-13 | 70.9 | - | 74.6 |
58 | 3-5 | 77.9 | - | 80.5 |
59 | 3-10 | 78.3 | - | 82.7 |
60 | 6-14 | 78.7 | - | 80.7 |
61 | 2-3 | 79.4 | - | 84.2 |
62 | 1-9 | 83.7 | - | 88.5 |
63 | 4-13 | 86.3 | - | 87.0 |
64 | 2-9 | 89.5 | - | 94.8 |
65 | 7-9 | 89.7 | - | 94.8 |
66 | 4-11 | 96.1 | - | 99.1 |
67 | 5-9 | 98.3 | - | 101.6 |
68 | 3-7 | 103.1 | - | 108.9 |
69 | 9-14 | 103.9 | - | 105.8 |
70 | 3-8 | 106.8 | - | 109.4 |
71 | 3-14 | 113.3 | - | 115.3 |
72 | 1-13 | 113.8 | - | 120.1 |
73 | 10-13 | 117.2 | - | 123.6 |
74 | 8-9 | 118.4 | - | 121.4 |
75 | 4-6 | 120.6 | - | 122.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 4-9 | 149.5 | - | 150.9 |
77 | 3-6 | 150.8 | - | 152.8 |
78 | 7-13 | 160.0 | - | 168.8 |
79 | 2-13 | 165.3 | - | 174.5 |
80 | 13-14 | 167.2 | - | 170.0 |
81 | 5-13 | 179.2 | - | 184.7 |
82 | 9-11 | 181.0 | - | 186.3 |
83 | 3-11 | 182.3 | - | 187.7 |
84 | 11-13 | 192.4 | - | 198.0 |
85 | 3-4 | 197.7 | - | 199.3 |
86 | 6-9 | 201.7 | - | 204.4 |
87 | 8-13 | 213.2 | - | 218.2 |
88 | 3-9 | 213.4 | - | 214.8 |
89 | 6-13 | 260.6 | - | 263.8 |
90 | 9-13 | 327.0 | - | 328.8 |
91 | 3-13 | 399.6 | - | 401.7 |